Connect with us

Allgemein

Böcherer und Beranek gewinnen Challenge Fuerteventura

Veröffentlicht

am

Beim ersten Schlagabtausch der europäischen Triathlonsaison auf der Kanareninsel Fuerteventura machen die deutschen Athleten genau dort weiter, wo sie im letzten Jahr aufgehört haben – sie gewinnen. Bei der ersten Mitteldistanz auf europäischem Boden, dem Playitas Challenge Fuerteventura, konnten sich mit Andi Böcherer als auch mit Anja Beranek sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zwei deutsche Athleten durchsetzen. Im Herrenrennen triumphierte Böcherer vor dem Briten Will Clarke und seinem Landsmann Timo Bracht. Mit Andreas Dreitz auf Platz 4, Markus Fachbach auf Platz 7 und dem Agegrouper Lukas Kramer auf Rang 9 landeten weitere Athleten aus Deutschland in den Top-10. Pech hatte der Hawaii-Champion 2013, Frederik van Lierde. Der als Mitfavorit ins Rennen gegangene Belgier stürzte schwer und musste das Rennen verletzt aufgeben.

Challenge Fuerteventura Top 10 Herren

1 6 Boecherer ANDI 1 1 PRO-M TRITEAM KAISERSTUHL 03:59:09 03:34 00:00:00
2 12 Will CLARKE 2 2 PRO-M BMC ETIXX POWERED BY UPLACE PRO TRIATHLON TEAM 03:59:35 03:35 00:00:26
3 3 Bracht TIMO 3 3 PRO-M TEAM SPORT DIR GOOD 04:00:56 03:37 00:01:47
4 205 Andreas DREITZ 4 4 PRO-M 04:01:40 03:42 00:02:31
5 5 Henrik HYLDELUND 5 5 PRO-M HADERSLEV TRI2000 04:02:14 03:52 00:03:05
6 2 Patrik NILSSON 6 6 PRO-M TERRIBLE TUESDAY TRIATHLONCLUB 04:08:07 03:45 00:08:57
7 4 Markus FACHBACH 7 7 PRO-M PRO TEAM MOHRENWIRT 04:11:14 03:49 00:12:04
8 15 Joe SKIPPER 8 8 PRO-M TEAM SKIPPER 04:11:34 03:43 00:12:24
9 176 Lukas KRAMER 9 1 GE 30-34-M VOLLLAST TRITEAM SCHONGAU 04:14:04 03:39 00:14:54
10 13 Iñaki BALDELLOU 10 9 PRO-M VIC ETB 04:17:29 03:52 00:18:19

Challenge Fuerteventura Top 10 Damen

1 20 Anja BERANEK 1-F 1 PRO-F TV ERLANGEN 04:29:57 04:05 00:30:47
2 23 Emma BILHAM 2-F 2 PRO-F TRIVIERA 04:30:59 03:58 00:31:50
3 22 Emma POOLEY 3-F 3 PRO-F TEMPO SPORT – BIKESPEED.CH 04:42:26 03:54 00:43:16
4 21 Catherine JAMESON 4-F 4 PRO-F TEAM PEDAL COVER 04:43:17 04:33 00:44:07
5 24 Lehrieder CAROLIN 5-F 5 PRO-F PRO TEAM MOHRENWIRT/SV W‹RZBURG 05 04:55:40 04:14 00:56:30
6 25 Lena HOLMGREN 6-F 6 PRO-F I2 IF KARLSTAD 04:58:43 04:09 00:59:34
7 77 Ruth PURBROOK 7-F 1 GE 25-29-F FUL ON TRI 05:00:58 04:26 01:01:49
8 69 Lucy BIDDLESTONE 8-F 2 GE 25-29-F INDIVIDUAL 05:21:13 04:44 01:22:03
9 72 Jennifer SOMMER 9-F 1 GE 35-39-F TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 05:34:59 05:03 01:35:49
10 66 Vande Kerckhove ANNICK 10-F 1 GE 40-44-F TXTM 05:37:08 05:22 01:37:58

Continue Reading
Advertisement

Folge uns