Connect with us

Allgemein

Bozzone gewinnt IRONMAN 70.3 Bahrain – Justus zum Abschluss Zweiter

Veröffentlicht

am

Das letzte Highlight der Triathlonsaison, die IRONMAN 70.3 Middle East Championships sind Geschichte und haben mit dem Neuseeländer Terenzo Bozzone einen würdigen Sieger gefunden. Dank einer grandiosen Radleistung konnte sich der ehemalige 70.3-Weltmeister den Sieg sichern, auch wenn der fantastisch laufende Steffen Justus am Ende noch einmal deutlich näher kam. Justus, der in Bahrain das letzte Rennen seiner Profi-Karriere bestritt, konnte seine erfolgreiche Karriere mit einem zweiten Platz mit Laufbestzeit zufrieden beenden. Das Podium komplettierte der Australier Sam Appleton.

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Bozzone, Terenzo NZL 1 1 00:25:07 01:56:48 01:15:16 03:41:32
2. Justus, Steffen DEU 2 2 00:25:05 02:01:52 01:11:25 03:42:26
3. Appleton, Sam AUS 3 3 00:25:03 02:01:10 01:13:29 03:44:10
4. Guillaume, Romain FRA 4 4 00:25:06 02:01:48 01:16:38 03:48:29
5. Plese, David SVN 5 5 00:28:28 02:01:22 01:14:01 03:49:16
6. Costes, Antony FRA 6 6 00:25:08 02:02:01 01:19:01 03:50:43
7. Jarrige, Yvan FRA 7 7 00:25:47 02:06:34 01:15:54 03:52:54
8. Cunningham, Richie AUS 8 9 00:25:58 02:04:59 01:20:38 03:56:16
9. Croneborg, Fredrik SWE 9 10 00:25:18 02:07:03 01:19:07 03:56:29
10. Breuer, David DEU 10 11 00:26:37 02:05:32 01:20:32 03:57:27

Im Damenrennen konnte sich die Australierin Sarah Crowley den Sieg sichern. Sie gewann vor der Britin Emma Pallant und der Schweizerin Caroline Steffen. Als beste Deutsche landete Daniela Riesler auf Rang 5, Natascha Schmitt kam auf den 10. Endrang.

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Crowley, Sarah AUS 1 29 00:30:28 02:14:56 01:20:40 04:10:59
2. Pallant, Emma GBR 2 32 00:30:24 02:14:49 01:22:21 04:12:25
3. Steffen, Caroline CHE 3 35 00:28:54 02:15:58 01:24:50 04:15:08
4. Deckers, Tine BEL 4 36 00:30:59 02:13:45 01:25:38 04:15:43
5. Riesler, Diana DEU 5 38 00:30:40 02:12:54 01:28:04 04:17:20
6. Jahn, Kirsty CAN 6 40 00:30:28 02:17:53 01:24:55 04:19:06
7. Hector, Alice GBR 7 41 00:30:21 02:20:08 01:24:13 04:20:28
8. Corachan Vaquera, Judith ESP 8 43 00:30:23 02:19:08 01:26:26 04:21:36
9. Jones Meyers, Jessica USA 9 44 00:32:38 02:18:01 01:26:09 04:22:18
10. Schmitt, Natascha DEU 10 48 00:30:29 02:20:58 01:26:38 04:23:36

Continue Reading
Advertisement

Folge uns