Connect with us

Österreich-News

Erstmals Top-Ten für Perterer auf der World Triathlon Series

Veröffentlicht

am

perterer

Mit Platz neun beim ITU World Triathlon Rennen in Chicago ist Lisa Perterer erstmals der Sprung unter die Top Ten bei einem WM-Rennen gelungen. Sara Vilic sorgte mit Platz 16 für ein weiteres Topergebnis im 51-köpfigen Damenfeld der weltbesten Triathletinnen.

Mit einer soliden Schwimmleistung fand sich Perterer, so wie Vilic, in der ersten Verfolgergruppe einer 12-Frauen Spitze. Knapp eine Minute Rückstand waren es nach 40 Radkilometern die die beiden Österreicherinnen auf die Spitze fehlten. Mit der sechstbersten Laufzeit schob sich Perterer auf den abschließenden zehn Laufkilometern Platz um Platz nach vorne um schlussendlich erstmals in ihrer Karriere einen Top Ten Platz bejubeln zu können. Vilic, wie Perterer in der Verfolgergruppe, fand beim Laufen wie auch schon beim Schwimmen nicht zu ihrer gewohnten Form, durfte sich aber dennoch über einen guten 16. Platz und wichtige Olympiapunkte freuen.

Den erneuten Tagessieg sicherte sich die Amerikanerin Gwen Jorgensen vor Helen Jenkins (GBR) und Juri Ide (JPN).

1 1 » Jorgensen, Gwen (USA) View Bio 00:20:31 00:01:11 00:59:17 00:00:23 00:34:14 01:55:33 Add Runner To 'My Favourites'
2 2 » Jenkins, Helen (GBR) View Bio 00:20:24 00:01:11 00:58:17 00:00:25 00:35:38 01:55:53 Add Runner To 'My Favourites'
3 4 » Ide, Juri (JPN) View Bio 00:20:25 00:01:11 00:58:18 00:00:21 00:35:48 01:56:00 Add Runner To 'My Favourites'
4 30 » Mazzetti, Annamaria (ITA) View Bio 00:20:33 00:01:06 00:58:15 00:00:20 00:36:44 01:56:56 Add Runner To 'My Favourites'
5 17 » Bonin, Charlotte (ITA) View Bio 00:20:25 00:01:13 00:58:19 00:00:23 00:36:47 01:57:04 Add Runner To 'My Favourites'
6 3 » Moffatt, Emma (AUS) View Bio 00:20:20 00:01:13 00:58:18 00:00:21 00:36:57 01:57:08 Add Runner To 'My Favourites'
7 11 » Sweetland, Kirsten (CAN) View Bio 00:20:43 00:01:05 00:58:06 00:00:23 00:36:53 01:57:08 Add Runner To 'My Favourites'
8 9 » Frintova, Vendula (CZE) View Bio 00:21:03 00:01:07 00:58:49 00:00:21 00:36:00 01:57:18 Add Runner To 'My Favourites'
9 33 » Perterer, Lisa (AUT) View Bio 00:21:02 00:01:05 00:58:49 00:00:24 00:36:06 01:57:25 Add Runner To 'My Favourites'
10 16 » McShane, Charlotte (AUS) View Bio 00:20:29 00:01:11 00:58:15 00:00:23 00:37:46 01:58:03 Add Runner To 'My Favourites'

Knabl auf Platz 15

Im Herrenrennen gelang dem Tiroler Alois Knabl mit Platz 15 ebenfalls seine beste Platzierung auf der World Triathlon Series. Das Rennen konnte der große Favorit Javier Gomez für sich entscheiden.

1 1 » Gomez Noya, Javier (ESP) View Bio 00:19:10 00:01:01 00:55:30 00:00:20 00:31:21 01:47:21 Add Runner To 'My Favourites'
2 4 » Pereira, Joao (POR) View Bio 00:19:29 00:01:03 00:55:11 00:00:20 00:31:29 01:47:29 Add Runner To 'My Favourites'
3 2 » Mola, Mario (ESP) View Bio 00:19:26 00:01:04 00:55:16 00:00:21 00:31:36 01:47:40 Add Runner To 'My Favourites'
4 7 » Polyanskiy, Dmitry (RUS) View Bio 00:19:10 00:01:06 00:55:29 00:00:21 00:31:56 01:48:00 Add Runner To 'My Favourites'
5 6 » Alarza, Fernando (ESP) View Bio 00:19:19 00:01:04 00:55:24 00:00:23 00:31:58 01:48:05 Add Runner To 'My Favourites'
6 29 » Fabian, Alessandro (ITA) View Bio 00:19:07 00:01:06 00:55:26 00:00:21 00:32:12 01:48:11 Add Runner To 'My Favourites'
7 8 » Bowden, Adam (GBR) View Bio 00:19:25 00:01:08 00:55:07 00:00:22 00:32:16 01:48:16 Add Runner To 'My Favourites'
8 38 » Sexton, Brendan (AUS) View Bio 00:19:37 00:01:03 00:55:04 00:00:22 00:32:24 01:48:28 Add Runner To 'My Favourites'
9 17 » Bryukhankov, Alexander (RUS) View Bio 00:19:12 00:01:03 00:55:29 00:00:23 00:32:41 01:48:45 Add Runner To 'My Favourites'
10 9 » Riederer, Sven (SUI) View Bio 00:19:45 00:01:04 00:54:53 00:00:23 00:32:50 01:48:52 Add Runner To 'My Favourites'

Continue Reading
Advertisement

Folge uns