Connect with us

Allgemein

IRONMAN 70.3 Bahrain – Ryf holt sich die Million Dollar

Veröffentlicht

am

Bart Aernouts und Daniela Ryf gewinnen Premiere des IRONMAN 70.3 Bahrain

Die Schweizerin Daniela Ryf hat mit ihrem Sieg beim IRONMAN 70.3 Bahrain nicht nur ein weiteres Rennen zu ihren beeindruckenden Palmares hinzugefügt, sondern durch diesen Sieg so nebenbei auch die Triple-Crown mit einem Preisgeld von einer Million Dollar abgesahnt. Mit ihren Siegen bei der Challenge Dubai und den IRONMAN 70.3 World Championships in Zell am See komplettierte Ryf nun mit dem 3. Sieg den für viele für unmöglich gehaltenen Hattrick.

Dabei lief die Premiere des IRONMAN 70.3 Bahrain nicht ganz nach Plan. Aufgrund von starken Winden musste das Schwimmen ersatzlos gestrichen werden und der Bewerb wurde als Bikde & Run ausgetragen. Eine Tatsache, die sich beim Damenrennen wohl kaum auf das Gesamtergebnis ausgewirkt hat, möglicherweise aber beim Herrenrennen. Dem Belgier Bart Aernouts, ehemaliger Spitzen-Duathlet, spielte die Schwimmabsage mit Sicherheit in die Karten und so nützte er die Gunst der Stunde und sicherte sich den prestigeträchtigen Sieg beim IRONMAN 70.3 Bahrain.

IRONMAN 70.3 Middle East Championships Bahrain Herren

Name Country Div Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish
1. Aernouts, Bart BEL 1 1 00:00:00 01:55:14 01:14:00 03:11:15
2. Wild, Ruedi SUI 2 2 00:00:00 01:58:21 01:12:02 03:12:26
3. Cunnama, James ZAF 3 3 00:00:00 01:58:07 01:14:01 03:13:54
4. Plese, David SVN 4 4 00:00:00 01:57:57 01:15:26 03:15:24
5. McMahon, Brent CAN 5 5 00:00:00 01:57:30 01:16:15 03:15:38
6. Costes, Antony FRA 6 6 00:00:00 01:58:00 01:16:04 03:15:52
7. Hoerper, Christian DEU 7 7 00:00:00 01:59:49 01:15:58 03:17:47
8. Molins, Albert ESP 8 8 00:00:00 02:01:55 01:14:42 03:18:36
9. Billard, Bertrand FRA 9 9 00:00:00 01:59:24 01:17:08 03:18:41
10. Passuello, Domenico ITA 10 10 00:00:00 01:58:22 01:18:28 03:19:10

IRONMAN 70.3 Middle East Championships Bahrain Damen

Name Country Div Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish
1. Ryf, Daniela SUI 1 15 00:00:00 02:07:28 01:18:48 03:28:20
2. Steffen, Caroline SUI 2 26 00:00:00 02:12:54 01:22:54 03:37:45
3. Lundstrom, Asa SWE 3 29 00:00:00 02:09:28 01:28:06 03:39:35
4. Swallow, Jodie GBR 4 51 00:00:00 02:12:55 01:34:17 03:49:08
5. Livesey, Caroline GBR 5 69 00:00:00 02:22:06 01:32:52 03:57:14
6. Fanoy, Leanne NLD 1 79 00:00:00 02:29:19 01:28:35 04:01:08
7. Benson, Melanie CAN 1 97 00:00:00 02:23:30 01:39:13 04:05:59
8. Zelenkova Reed, Lucie CZE 6 98 00:00:00 02:30:00 01:33:57 04:06:05
9. Carnwath, Gabriel GBR 2 106 00:00:00 02:37:21 01:28:41 04:08:26
10. Bretchers, Carina DEU 7 121 00:00:00 02:32:38 01:37:56 04:12:48

Continue Reading
Advertisement

Folge uns