Connect with us

Allgemein

Knabl mit starkem 20. Platz bei WM-Rennen in Stockholm

Veröffentlicht

am

Der Tiroler Alois Knabl konnte heute beim WM-Serienrennen in Stockholm wieder wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln. Vor allem auf der Schwimmstrecke konnte Knabl erneut aufzeigen und als Siebenter aus dem Wasser steigen. Die Radstrecke absolvierte er in der 22-köpfigen Führungsgruppe und mit einer soliden Laufleistung erreichte er den guten 20. Platz. Der Sieg ging an den Spanier Javier Gomez, der kommende Woche bei der IRONMAN 70.3 WM in Zell am See am Start sein wird.

Ergebnis 2015 ITU World Triathlon Stockholm (SWE), Elite Herren

1 Javier Gomez Noya ESP 01:49:33 00:19:40 00:00:47 00:59:12 00:00:29 00:29:28
2 Joao Pereira POR 01:50:18 00:19:30 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Aaron Royle AUS 01:50:26 00:19:27 00:00:44 00:59:27 00:00:30 00:30:20
4 Henri Schoeman RSA 01:50:36 00:19:23 00:00:51 00:59:26 00:00:28 00:30:30
5 Ryan Bailie AUS 01:50:42 00:19:45 00:00:45 00:59:11 00:00:28 00:30:36
6 Ryan Sissons NZL 01:50:47 00:19:41 00:00:44 00:59:17 00:00:31 00:30:37
7 Vicente Hernandez ESP 01:50:53 00:19:36 00:00:46 00:59:16 00:00:31 00:30:46
8 Alessandro Fabian ITA 01:51:05 00:19:30 00:00:46 00:59:23 00:00:32 00:30:56
9 Aurelien Raphael FRA 01:51:11 00:19:25 00:00:51 00:59:23 00:00:29 00:31:05
10 Fernando Alarza ESP 01:51:13 00:20:20 00:00:46 00:59:54 00:00:31 00:29:44
11 Igor Polyanskiy RUS 01:51:14 00:19:37 00:00:43 00:59:21 00:00:32 00:31:03
12 Mario Mola ESP 01:51:16 00:20:01 00:00:41 01:00:16 00:00:29 00:29:50
13 Kristian Blummenfelt NOR 01:51:19 00:19:42 00:00:46 00:59:10 00:00:37 00:31:06
14 Simon Viain FRA 01:51:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 Andrea Salvisberg SUI 01:51:29 00:19:43 00:00:43 00:59:14 00:00:30 00:31:23
16 Ivan Vasiliev RUS 01:51:31 00:19:36 00:00:46 00:59:20 00:00:31 00:31:20
17 Alexander Bryukhankov RUS 01:51:37 00:19:36 00:00:45 00:59:22 00:00:32 00:31:25
18 Eric Lagerstrom USA 01:51:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 Steffen Justus GER 01:51:52 00:19:47 00:00:44 01:00:26 00:00:31 00:30:26
20 Alois Knabl AUT 01:51:56 00:19:32 00:00:47 00:59:22 00:00:31 00:31:46
21 Gregory Billington USA 01:52:05 00:20:09 00:00:49 01:00:02 00:00:29 00:30:37
22 Joe Maloy USA 01:52:10 00:19:43 00:00:46 01:00:32 00:00:30 00:30:41
23 Marco Van Der Stel NED 01:52:11 00:19:37 00:00:46 00:59:18 00:00:28 00:32:05
24 Ryan Fisher AUS 01:52:22 00:19:39 00:00:44 00:59:17 00:00:29 00:32:16
25 Jonas Schomburg TUR 01:52:27 00:19:41 00:00:49 00:59:10 00:00:30 00:32:19
26 Francesc Godoy ESP 01:52:52 00:19:29 00:00:45 00:59:27 00:00:31 00:32:41
27 Luca Facchinetti ITA 01:53:00 00:19:47 00:00:45 01:00:28 00:00:30 00:31:32
28 Yuichi Hosoda JPN 01:53:04 00:19:51 00:00:43 01:00:27 00:00:31 00:31:34
29 Anthony Pujades FRA 01:53:07 00:19:30 00:00:43 00:59:28 00:00:28 00:32:59
30 Adrien Briffod SUI 01:53:08 00:20:07 00:00:46 01:00:08 00:00:26 00:31:43
31 Premysl Svarc CZE 01:53:10 00:19:59 00:00:49 01:00:11 00:00:32 00:31:40
32 Aleksandr Latin EST 01:53:12 00:20:06 00:00:43 01:00:08 00:00:29 00:31:47
33 Sven Riederer SUI 01:53:29 00:19:49 00:00:45 01:00:23 00:00:33 00:32:01
34 Andreas Schilling DEN 01:53:33 00:19:45 00:00:45 00:59:10 00:00:32 00:33:22
35 Gabriel Sandör SWE 01:53:33 00:20:26 00:00:44 00:59:51 00:00:30 00:32:05
36 Matthew Sharp GBR 01:53:37 00:20:13 00:00:45 01:00:01 00:00:27 00:32:13
37 Ben Kanute USA 01:53:59 00:19:34 00:00:45 00:59:21 00:00:30 00:33:51
38 Jacob Birtwhistle AUS 01:54:33 00:20:04 00:00:43 01:00:14 00:00:30 00:33:03
39 Tommy Zaferes USA 01:54:49 00:19:33 00:00:45 00:59:20 00:00:28 00:34:44
40 Ron Darmon ISR 01:54:59 00:20:04 00:00:56 01:00:00 00:00:30 00:33:31
41 Lawrence Fanous JOR 01:55:40 00:20:02 00:00:44 01:00:16 00:00:29 00:34:10
42 Jelle Geens BEL 01:56:16 00:20:24 00:00:43 00:59:52 00:00:28 00:34:51
43 Jan Celustka CZE 01:56:24 00:20:10 00:00:46 01:00:03 00:00:28 00:34:59
44 Cesar Saracho MEX 01:56:32 00:20:12 00:00:47 01:03:43 00:00:30 00:31:21
45 Cameron Good AUS 01:57:03 00:20:28 00:00:45 01:03:31 00:00:30 00:31:51
46 Danylo Sapunov UKR 01:57:23 00:20:30 00:00:48 01:03:27 00:00:30 00:32:10
47 Hunter Lussi USA 01:59:54 00:20:17 00:00:50 01:03:32 00:00:33 00:34:44
48 Felipe Van De Wyngard CHI 02:00:07 00:20:14 00:00:46 01:03:44 00:00:32 00:34:54
DNF Alexis Lepage CAN DNF 00:19:52 00:00:47 01:00:20 00:00:28 00:00:00
DNF Joao Silva POR DNF 00:20:23 00:00:47 01:03:36 00:00:42 00:00:00
DNF Hunter Kemper USA DNF 00:20:10 00:00:51 01:03:43 00:00:34 00:00:00
DNF Dorian Coninx FRA DNF 00:19:32 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Dmitry Polyanskiy RUS DNF 00:19:34 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Lukas Siska SVK DNF 00:20:28 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP Patrick Rhyner SUI LAP 00:21:41 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Etienne Diemunsch FRA DNF 00:21:44 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Continue Reading
Advertisement

Folge uns