Connect with us

Allgemein

Lisa Hütthaler neue Double-Olympic-Distance-Europameisterin

Veröffentlicht

am

Lisa Hütthaler gewinnt ihren ersten Europameistertitel

Lisa Hütthaler gewinnt ihren ersten Europameistertitel – Bild (c) Challenge Paguera/Facebook

Die sich langsam dem Ende zuneigende europäische Triathlonsaison fand auf Mallorca noch einmal einen Höhepunkt. Die erstmals ausgetragene Challenge Paguera/Mallorca war gleichzeitig auch Austragungsort der Elite- und Agegroup-Europameisterschaften über die Mitteldistanz, auch Double Olympic Distance genannt. Hier bewies die Österreicherin Lisa Hütthaler einmal mehr, dass die Mitteldistanz ihre Paradedisziplin ist. Bei 23°C Wasser- und 21°C Außentemperatur wurde das 1,9 Kilometer lange Schwimmen ohne Neoprenanzug ausgetragen. Als Schnellste verließ die Schweizerin Rahel Küng das Wasser, dicht gefolgt von der Dänin Helle Frederiksen. Hütthaler stieg auf Platz 11 mit gut zwei Minuten Rückstand aus dem Wasser, bevor sie am Rad ihre Aufholjagd begann. Mit der schnellsten Radzeit wechselte sie nur knapp hinter der Führenden Frederiksen auf den abschließenden Halbmarathon, wo sie sich mit der schnellsten Laufzeit die Führung und schließlich ihren ersten Europameistertitel sichern konnte. Knapp zwei Minuten dahinter folgte Helle Frederiksen, deren Landsfrau Maja Stage Nielsen komplettierte mit Platz 3 das Podium. Sie wies mit fast 19 Minuten bereits einen Respektabstand auf. Als beste Deutsche landete Anja Beranek auf Rang 5, mi Diana Riesler auf Platz 7 landete eine weitere Deutsche in den Top 10.

Die frisch gebackene Europameisterin konnte ihr Glück kaum in Worte fassen: „WOW! Europameisterin zu sein, fühlt sich sensationell an! Bin noch so baff, dass ich es erst selbst begreifen muss“, lautete ihr erstes Statement auf ihrer Facebook-Seite.

Bei den Herren konnte sich der Italiener Giolio Molinari, Sieger der diesjährigen Challenge-Walchsee, gegen den Portugiesen Bruno Pais und den Spanier Gustavo Rodriguez durchsetzen.

ETU Europameisterschaft Double-Olympic Distance 2014 Damen

1. HÜTTHALER, LISA AUT 0:27:26 (11) 2:44 2:26:30 (1) 2:51 1:25:57 (1) 4:25:27
2. FREDERIKSEN, HELLE DEN 0:25:19 (2) 2:38 2:28:41 (3) 2:47 1:27:56 (3) 4:27:21 0:01:54
3. STAGE NIELSEN, MAJA DEN 0:29:57 (24) 2:57 2:37:00 (7) 2:51 1:31:32 (4) 4:44:17 0:18:50
4. NYSTROM, EVA SWE 0:30:46 (30) 2:50 2:33:31 (4) 3:03 1:36:22 (9) 4:46:31 0:21:04
5. BERANEK, ANJA GER 0:26:46 (6) 2:53 2:27:42 (2) 3:20 1:47:18 (24) 4:47:59 0:22:32
6. EDWARDS, PARYS GBR 0:32:59 (49) 2:56 2:34:07 (6) 3:25 1:35:54 (7) 4:49:21 0:23:54
7. RIESLER, DIANA GER 0:29:32 (19) 3:25 2:34:05 (5) 3:09 1:39:55 (13) 4:50:06 0:24:39
8. DOSSENA, SARA ITA 0:29:25 (17) 2:54 2:47:24 (25) 3:14 1:27:39 (2) 4:50:35 0:25:08
9. BILHAM, EMMA SUI 0:26:41 (5) 2:44 2:40:31 (11) 3:03 1:41:22 (14) 4:54:21 0:28:54
10. BRECHTERS, CARINA GER 0:25:22 (4) 2:48 2:43:38 (17) 3:01 1:41:38 (15) 4:56:27 0:31:00

ETU Europameisterschaft Double-Olympic Distance 2014 Herren

1. MOLINARI, GIULIO ITA 0:24:03 (4) 2:48 2:11:49 (2) 2:40 1:26:18 (10) 4:07:38
2.PAIS, BRUNO POR 0:24:08 (13) 2:30 2:20:43 (13) 2:26 1:22:44 (4) 4:12:32 0:04:54
3.RODRIGUEZ IGLESIAS, GUSTAVO ESP 0:27:22 (47) 2:49 2:17:04 (4) 2:40 1:24:20 (5) 4:14:15 0:06:37
4.SANTAMARIA PEREZ, ALEJANDRO ESP 0:29:10 (76) 2:37 2:19:41 (9) 2:48 1:20:44 (3) 4:15:00 0:07:22
5.KOTSEGAROV, KIRILL EST 0:27:03 (40) 2:43 2:17:32 (5) 3:00 1:25:00 (6) 4:15:19 0:07:41
6 . STRANGE HANSEN, THOMAS DEN 0:24:06 (10) 2:45 2:20:33 (11) 2:51 1:26:27 (11) 4:16:41 0:09:03
7.CASADEI, ALBERTO ITA 0:24:07 (12) 2:35 2:20:44 (14) 2:48 1:26:55 (12) 4:17:09 0:09:31
8.CIAVATTELLA, JONATHAN ITA 0:24:06 (9) 2:48 2:20:36 (12) 3:16 1:27:15 (13) 4:18:00 0:10:22
9. CIGANA, MASSIMO ITA 0:29:15 (79) 2:42 2:18:39 (7) 3:08 1:25:28 (7) 4:19:12 0:11:34
10. DVORAK, LADISLAV CZE 0:25:06 (20) 2:47 2:19:41 (8) 2:36 1:30:55 (17) 4:21:06 0:13:28

Alle Ergebnisse Challenge Mallorca

Continue Reading
Advertisement

Folge uns