Connect with us

Deutschland-News

ALISTAIR BROWNLEE IST OLYMPIASIEGER

Veröffentlicht

am

Sieg vor Javier Gomez und seinem Bruder Jonathan

Favoritensiege sind die schwersten Siege, heißt es im Allgemeinen. Doch bei den Olympischen Spielen war sich die Fachwelt schon im Vorfeld einig, dass der Sieg wohl ausschließlich über die beiden Brownlee-Brüder, im Speziellen über den älteren der beiden, Alistair, führen wird. Alles wurde im 3-köpfigen britischen Team auf das schnellste Brüderpaar der Welt abgestimmt und so war das Ergebnis keine große Überraschung.

Das Schwimmen wurde wie erwartet schnell angegangen. Von Beginn an übernahm der Slowake Richard Varga, bekannt als exzellenter Schwimmer, das Kommando. Ihm konnte nur eine Handvoll der Favoriten folgen, unter anderem die Brownlee-Brüder und Javier Gomez.

Doch der Rückstand der großen Verfolgergruppe rund um die Deutschen Jan Frodeno und Maik Petzold hielt sich mit rund 15 Sekunden in Grenzen. Etwas weiter zurück lag zu diesem Zeitpunkt Steffen Justus, der sich in der zweiten Verfolgergruppe wiederfand.

Zu Beginn der Radstrecke drückte die Spitzengruppe mit den Brownlee-Brüder ordentlich an der Temposchraube, doch die Verfolger waren sich einig und so kam es recht bald zum Zusammenschluss mit der ersten Verfolgergruppe. Dort war auch der Helfer der Brownlee-Brüder, Stuart Hayes vertreten, der von dort an das Tempo der Gruppe über die meiste Zeit kontrollierte. Die nächste Verfolgergruppe um Steffen Justus konnte auf der Radstrecke nicht entscheidend Boden gutmachen und so musste der schnelle Läufer den Abschlusspart u.a. gemeinsam mit dem Österreicher Andreas Giglmayr mit einem Rückstand von rund 90 Sekunden beginnen.

Vorne kam die 22-Mann starke Gruppe geschlossen zum zweiten Wechsel. Wieder waren die Brownlee-Brüder schnell in Führung, mithalten konnte nur der Spanier Javier Gomez. Alistair Brownlee machte keinen Heel daraus, wer der stärkste des Trios war. Von Beginn an ging er das Rennen von vorne an und der Vorsprung auf die nächsten Verfolger, den beiden Franzosen David Hauss und Laurent Vidal sowie Jan Frodeno wuchs stetig an.

Jonathan Brownlee, der beim ersten Wechsel wohl zu früh auf das Rad gestiegen war, fasste eine 15-sekündige Zeitstrafe aus, die er auf der Laufstrecke „absitzen“ musste. Gegen Ende der zweiten von vier Runden konnte der jüngere der Brownlee-Brüder dem Tempo der Spitze nicht mehr folgen und fiel zurück. Anfang der letzten Runde saß er dann seinen Penalty ab. Zu diesem Zeitpunkt verschärfte sein Bruder abermals das Tempo und konnte sich entscheidend von Gomez absetzen. Souverän baute er den Vorsprung bis ins Ziel aus und überquerte als als Olympiasieger in seinem Heimatland die Ziellinie. 11 Sekunden dahinter feierte Javier Gomez seine Silbermedaille, weitere 20 Sekunden später kam Jonathan Brownlee als Dritter ins Ziel.

Den undankbaren, aber starken vierten Platz sicherte sich der Franzose David Hauss, der lange Zeit mit seinem Teamkollegen Vidal gelaufen war. Auf der letzten Runde setzte er sich aber noch ab und sicherte sich vor Vidal Platz 5.

Frodeno überrascht viele

Der Titelverteidiger Jan Frodeno zeigte ein fantastisches Rennen, das ihm wohl nicht jeder zugetraut hätte. Nach einer verletzungsbedingt völlig verkorksten Saison zeigte er im Vorfeld zwar ansteigende Form, einen sechsten Platz hätten ihm warhscheinlich viele gewünscht, doch geglaubt haben daran die wenigsten. 

Steffen Justus sicherte sich mit einem gewohnt starken Lauf schließlich noch den 16. Platz, mehr war nach dem für ihn nicht optimalen Rennverlauf leider nicht mehr drinnen. Maik Petzold rundete das Deutsche Ergebnis mit einem 31. Platz ab.

Der Österreicher Andreas Giglmayr musste bereits beim Schwimmen einen Rückstand von rund zwei Minuten hinnehmen, schaffte es aber in die große Verfolgergruppe rund um Steffen Justus. Er kam schließlich auf Platz 40.

 

1 30 Great Britain BROWNLEE Alistair 1:46:25 +0:00 +
2 51 Spain GOMEZ Javier 1:46:36 +0:11 +
3 31 Great Britain BROWNLEE Jonathan 1:46:56 +0:31 +
4 11 France HAUSS David 1:47:14 +0:49 +
5 14 France VIDAL Laurent 1:47:21 +0:56 +
6 46 Germany FRODENO Jan 1:47:26 +1:01 +
7 25 Russian Federation BRYUKHANKOV Alexander 1:47:35 +1:10 +
8 21 Switzerland RIEDERER Sven 1:47:46 +1:21 +
9 17 Portugal SILVA Joao 1:47:51 +1:26 +
10 35 Italy FABIAN Alessandro 1:48:03 +1:38 +
11 12 France LUIS Vincent 1:48:18 +1:53 +
12 54 New Zealand DOCHERTY Bevan 1:48:35 +2:10 +
13 27 Russian Federation VASILIEV Ivan 1:48:43 +2:18 +
14 43 United States of America KEMPER Hunter 1:48:46 +2:21 +
15 55 New Zealand GEMMELL Kris 1:48:52 +2:27 +
16 47 Germany JUSTUS Steffen 1:49:12 +2:47 +
17 19 South Africa MURRAY Richard 1:49:15 +2:50 +
18 39 Australia ATKINSON Courtney 1:49:19 +2:54 +
19 52 Spain MOLA Mario 1:49:23 +2:58 +
20 38 Japan TAYAMA Hirokatsu 1:49:24 +2:59 +
21 26 Russian Federation POLYANSKIY Dmitry 1:49:24 +2:59 +
22 18 Slovakia VARGA Richard 1:49:25 +3:00 +
23 7 Ireland NOBLE Gavin 1:49:47 +3:22 +
24 53 Spain PEREZ Jose Miguel 1:49:53 +3:28 +
25 3 Canada JONES Kyle 1:49:58 +3:33 +
26 28 Belgium DE CUYPER Simon 1:50:00 +3:35 +
27 4 Canada McMAHON Brent 1:50:03 +3:38 +
28 50 Mexico GRAJALES Crisanto 1:50:08 +3:43 +
29 36 Italy UCCELLARI Davide 1:50:09 +3:44 +
30 44 Czech Republic CELUSTKA Jan 1:50:17 +3:52 +
31 48 Germany PETZOLD Maik 1:50:23 +3:58 +
32 40 Australia KAHLEFELDT Brad 1:50:23 +3:58 +
33 56 New Zealand SISSONS Ryan 1:50:27 +4:02 +
34 6 Bermuda BUTTERFIELD Tyler 1:50:32 +4:07 +
35 41 Australia SEXTON Brendan 1:50:36 +4:11 +
36 33 Brazil COLUCCI Reinaldo 1:50:59 +4:34 +
37 32 Great Britain HAYES Stuart 1:51:04 +4:39 +
38 49 Argentina TELLECHEA Gonzalo 1:51:07 +4:42 +
39 22 Switzerland WILD Ruedi 1:51:10 +4:45 +
40 20 Austria GIGLMAYR Andreas 1:51:14 +4:49 +
41 16 Portugal PAIS Bruno 1:51:22 +4:57 +
42 23 Ukraine SAPUNOV Danylo 1:51:32 +5:07 +
43 37 Japan HOSODA Yuichi 1:51:40 +5:15 +
44 34 Brazil SCLEBIN Diogo 1:51:51 +5:26 +
45 45 Czech Republic SVARC Premysl 1:52:08 +5:43 +
46 2 People's Republic of China BAI Faquan 1:52:26 +6:01 +
47 8 Poland JASKOLKA Marek 1:52:38 +6:13 +
48 1 Costa Rica CHACON Leonardo 1:52:39 +6:14 +
49 9 Monaco BANTI Herve 1:52:42 +6:17 +
50 24 Chile van de WYNGARD Felipe 1:53:02 +6:37 +
51 42 United States of America HUERTA Manuel 1:53:39 +7:14 +
52 10 Zimbabwe FELGATE Christopher 1:53:53 +7:28 +
53 29 Colombia QUINCHARA Carlos Javier 1:54:10 +7:45 +
54 15 Republic of Korea HEO Min Ho 1:54:30 +8:05 +
  5 Canada WHITFIELD Simon DNF
 

{gallery}2012/london_men{/gallery}

 

 

Folge uns