Connect with us

Allgemein

Billard gewinnt IRONMAN 70.3 Pays d’aix, Herbst Fünfter

Veröffentlicht

am

Der Franzose Bertrand Billard konnte sich bei seinem Heimrennen einen großen Triump einfahren. In einem Fotofinish konnte er sich dabei gegen seinen Landsmann Denis Chevrot durchsetzen. Nur eine Sekunde sollte die beiden letztlich trennen. Die beiden Franzosen waren die bestimmenden Athleten des Rennens. Der starke Radfahrer Billard konnte dem Rennen in seiner Lieblingsdisziplin den Stempel aufdrücken und mit überlegener Radbestzeit als Führender auf die Laufstrecke gehen. Doch Chevrot packte seine Laufbeine aus und flog beim Halbmarathon praktisch an Billard heran. Mehr als 6 Minuten sollte er letztlich aufholen, exakt eine zu wenig. Dass die beiden in einer eigenen Liga spielten, zeigt der Respektabstand, den der Ex-Hawaii-Champion Frederik van Lierde aufwies. Mit mehr als 4 Minuten Verspätung komplettiert der Belgier das Podium. Ein erfreuliches Ergebnis aus deutscher Sicht lieferte der Leipziger Marcus Herbst, der das Rennen auf dem 5. Gesamtrang beenden konnte.

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Billard, Bertrand FRA 1 1 1 00:22:59 02:10:55 01:16:38 03:55:18
Chevrot, Denis FRA 2 2 2 00:23:00 02:17:41 01:10:02 03:55:19
Van Lierde, Frederik BEL 3 3 3 00:23:49 02:17:44 01:13:02 03:59:39
Maurel, Kevin FRA 4 4 4 00:24:41 02:16:01 01:14:50 04:00:16
Herbst, Marcus DEU 5 5 5 00:24:45 02:15:50 01:15:25 04:00:50
Van Berkel, Jan CHE 6 6 6 00:23:50 02:17:22 01:15:55 04:02:06
Jarrige, Yvan FRA 7 7 7 00:23:03 02:18:25 01:16:44 04:02:50
Moreno Molins, Albert ESP 8 8 8 00:24:38 02:21:24 01:14:01 04:05:06
Pousson, Julien FRA 9 9 9 00:22:57 02:18:46 01:18:21 04:05:28
Pannier, Anthony FRA 10 10 10 00:23:52 02:17:26 01:19:27 04:05:51

Top-10 für Sylvia Gehnböck

Die Österreicher können sich über eine Top-10-Platzierung von Sylvia Gehnböck freuen. Als Achte Profi-Dame landet sie insgesamt auf dem 10. Rang in der Gesamtwertung.

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Bilham, Emma CHE 1 1 48 00:26:05 02:36:34 01:21:52 04:29:36
Czesnik, Maria POL 2 2 57 00:26:09 02:35:19 01:24:37 04:31:40
Seymour, Natalie GBR 3 3 72 00:27:48 02:35:34 01:25:09 04:34:03
Lundstrom, Asa SWE 4 4 79 00:28:30 02:35:26 01:25:22 04:35:20
Genêt, Manon FRA 5 5 84 00:27:25 02:37:12 01:26:17 04:37:20
Frades, Gurutze ESP 6 6 86 00:29:55 02:41:24 01:19:45 04:37:24
Collonge, Jeanne FRA 7 7 96 00:28:31 02:39:35 01:24:41 04:39:09
Gehnböck, Sylvia AUT 8 11 136 00:29:51 02:38:36 01:31:01 04:45:45
Graaf, Emma SWE 9 42 525 00:29:53 03:04:42 01:38:44 05:20:58

Continue Reading
Advertisement

Folge uns