Allgemein

Costes und van Vlerken gewinnen IRONMAN Barcelona

Published

on

Antony Costes und Yvonne van Vlerken heißen die letzten Sieger der europäischen IRONMAN-Saison. Der Franzose konnte sich mit einer FAbelzeit von 7 Stunden, 49 Minuten und 19 Sekunden mit mehr als dreieinhalb Minuten Vorsprung gegen den Neuseenländer Mike Philips durchsetzen. Platz 3 sichert sich der mittlerweile 44-jährige Viktor Zyemtsev, der in den letzten beiden Jahren auch beim IRONMAN Austria auf das Podium klettern konnte. Der Ukrainer blieb dabei ebenfalls unter 8 Stunden. Mit Horst Reichel (7.), Marc Unter (8.) und Michael Rünz (10.) konnten sich drei deutsche Athleten in den Top-10 klassieren.

1 Costes, Antony (FRA) 00:48:05 04:09:58 02:46:50 07:49:19
2 Phillips, Mike (NZL) 00:47:56 04:09:55 02:50:26 07:52:50
3 Zyemtsev, Viktor (UKR) 00:48:08 04:17:57 02:47:34 07:58:03
4 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) 00:48:08 04:19:53 02:49:33 08:02:03
5 Diederen, Bas (NED) 00:48:05 04:17:52 02:54:18 08:04:51
6 Skipper, Joe (GBR) 00:50:38 04:17:19 03:02:22 08:15:17
7 Reichel, Horst (GER) 00:47:56 04:18:02 03:06:02 08:16:10
8 Unger, Marc (GER) 00:50:26 04:17:28 03:06:44 08:19:07
9 Vinogradov, Egor (RUS) 00:56:08 04:29:18 02:51:49 08:22:24
10 Ruenz, Michael (GER) 00:53:50 04:29:27 02:57:26 08:25:52

Im Damenrennen konnte sich Yvonne van Vlerken mit einer Endzeit von 8 Stunden und 46 Minuten durchsetzen. Sie gewann vor der Österreicherin Lisa Hütthaler, die mit der besten Radzeit lange Zeit in Führung lag. Letztlich machte die fliegende Holländerin, wie van Vlerken auch genannt wird, ihrem Namen alle Ehre und übernahm auf der Laufstrecke die Führung. 5 Minuten Vorsprung brachte sie letztlich auf Hütthaler ins Ziel, weitere 4 Minuten später komplettierte Daniela Sämmler das Podium. Mit Katja Konschak auf Platz 4 landete eine weitere Deutsche in den Top-Rängen. Den 9. Profirang (14. gesamt) sicherte sich die Österreicherin Kamila Polak.

1 Van Vlerken, Yvonne (NED) 00:55:44 04:41:18 03:05:02 08:46:18
2 Huetthaler, Lisa (AUT) 00:53:49 04:36:41 03:16:22 08:51:21
3 Sämmler, Daniela (GER) 00:52:25 04:37:57 03:20:11 08:55:11
4 Konschak, Katja (GER) 00:52:11 04:54:41 03:03:27 08:57:12
5 Morrison, Kimberley (GBR) 00:52:28 04:37:23 03:37:17 09:12:49
6 Bugdol, Ewa (POL) 00:52:14 04:57:48 03:20:48 09:15:57
7 Lechowicz, Anna (POL) 01:07:39 04:51:58 03:16:17 09:21:19
8 Hyvärinen, Heidi (FIN) 00:57:48 04:58:15 03:20:46 09:22:41
9 Pisarek, Ewelina (POL) 01:07:25 04:56:07 03:16:01 09:25:52
10 Baranovska, Lilia (UKR) 00:57:33 04:55:24 03:30:15 09:29:28

News

Die mobile Version verlassen