Allgemein

Eva Wutti gewinnt IRONMAN 70.3 Norway, Reitmayr Dritter

Published

on

Nur eine Woche nach ihrem eindrucksvollen Sieg beim IRONMAN Austria hat Eva Wutti erneut zugeschlagen und sichert sich beim IRONMAN 70.3 Norwegen einen weiteren Sieg. Mit einer Endzeit von 4 Stunden und 15 Minuten gewinnt die Kärntnerin mit mehr als drei Minuten Vorprung auf die Britin Susie Cheetham. Dritte wurde die Tschechin Radka Vodickova.

„Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mir am Rad schwer tue. Deshalb habe ich mich zurückgenommen und für das Laufen geschont. Meine Laufform war ja schon in Klagenfurt gut. Der Kurs in Haugesund ist sehr abwechslungsreich und macht wirklich Spaß, der Sieg nur eine Woche nach Klagenfurt ist unglaublich. Jetzt brauche ich einmal Urlaub“, sagte Wutti nach dem Rennen.

Bei den Herren kann Paul Reitmayr ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Nur 3 Wochen nach seinem Sieg beim IRONMAN 70.3 Italy muss er sich lediglich dem ehemaligen 70.3-Europameister Ritchie Nicholls und dem Deutschen Markus Thomschke geschlagen geben.

Wutti, Eva AUT 1 23 00:26:58 02:26:04 01:19:29 04:15:32
Cheetham, Susie GBR 2 29 00:27:06 02:25:36 01:22:51 04:18:53
Vodickova, Radka CZE 3 32 00:24:40 02:28:39 01:25:19 04:21:38
Lundström, Åsa SWE 4 33 00:29:23 02:23:38 01:26:08 04:22:10
Moe, Mette NOR 5 34 00:25:43 02:27:59 01:25:31 04:22:37
Goos, Sofie BEL 6 35 00:28:00 02:29:11 01:22:14 04:22:37
Stage Nielsen, Maja 7 49 00:29:18 02:33:18 01:22:49 04:28:19
Livesey, Caroline GBR 8 62 00:28:07 02:32:37 01:30:10 04:34:08
Halasz, Anna HUN 9 63 00:33:10 02:31:32 01:29:17 04:37:01
Nicholls, Ritchie GBR 1 2 00:24:05 02:15:08 01:09:15 03:52:03
Thomschke, Markus GER 2 3 00:24:39 02:08:25 01:16:23 03:53:24
Reitmayr, Paul AUT 3 4 00:24:09 02:15:04 01:13:39 03:56:29
Snilstveit, Gudmund NOR 4 5 00:26:50 02:11:21 01:16:10 03:58:16
Olesen, Allan Steen 5 6 00:24:12 02:12:36 01:18:29 03:58:58
Aigroz, Mike 6 7 00:24:08 02:14:54 01:16:47 03:59:25
Kotsegarov, Kirill EST 7 8 00:26:52 02:14:20 01:15:58 04:01:23
Neef, Sebastian GER 8 9 00:24:36 02:14:29 01:19:48 04:02:35
Schilling, Alexander GER 9 10 00:24:09 02:22:27 01:16:37 04:07:13

 

News

Die mobile Version verlassen