Connect with us

Allgemein

IRONMAN HAWAII – Die Platzierungen der Deutschen

Veröffentlicht

am

Wahnsinnsleistungen der deutschen Profis und Agegrouper -  Bild (c) Ingo Kutsche

Wahnsinnsleistungen der deutschen Profis und Agegrouper – Bild (c) Ingo Kutsche

Was für ein Tag für den deutschen Triathlonsport. Sebastien Kienle holt die Kona-Krone nach 8 Jahren endlich wieder nach Deutschland, Jan Frodeno erklimmt bei seinem ersten Antreten in Kona trotz Defekts und Zeitstrafe das Podium und mit Nils Frommhold und Julia Gajer konnten sich noch zwei weitere Deutsche in den Top-Ten platzieren. Auch die deutschen Altersklassen-Athleten lieferten wieder tolle Leistungen. 4x Gold, 3x Silber und 4x Bronze ist die Ausbeute der deutschen Amateursportler. Wir haben alle Medaillen-Gewinner und alle deutschen Finisher des Tages zusammen gesucht. Wir gratulieren jedem einzelnen herzlichst!

GOLD: Sebastian Kienle (M-Pro)
GOLD: Lukas Kramer (M30)
GOLD: Katrin Esefeld (F30)
GOLD: Nicole Bretting (F40)
GOLD: Lars Hansen (M-PC)

SILBER: Wolfgang Schmatz (M55)
SILBER: Reinhold Humbold (M65)
SILBER: Walter Lehr (M75)

BRONZE: Jan Frodeno (M-Pro)
BRONZE: Martin Droll (M30)
BRONZE: Iris Tiedeken (F45)
BRONZE: Felicitas Kuld (F60)
BRONZE: Gerale Geier (M-PC)

Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
1 3 Sebastian Kienle DEU 00:54:38 04:20:46 02:54:36 08:14:18
3 9 Jan Frodeno DEU 00:50:56 04:37:19 02:47:46 08:20:32
6 43 Nils Frommhold DEU 00:51:14 04:34:11 02:52:45 08:22:29
11 26 Maik Twelsiek DEU 00:54:38 04:24:03 03:07:20 08:31:06
20 52 Boris Stein DEU 01:01:52 04:36:43 02:57:54 08:40:42
30 42 Christian Brader DEU 01:02:28 04:59:30 02:50:38 08:57:56
36 1833 Lukas Kramer DEU 01:01:49 04:52:32 03:04:56 09:03:37
44 1792 Martin Droll DEU 00:59:39 04:55:11 03:09:41 09:08:35
63 1862 Jens Müller DEU 01:03:32 04:57:11 03:08:20 09:15:30
67 1799 Mathias Flunger DEU 01:01:00 04:57:40 03:13:22 09:16:28
70 128 Julia Gajer DEU 01:00:17 05:06:13 03:04:39 09:16:58
76 1818 Benedikt Heil DEU 01:11:24 04:54:57 03:06:11 09:18:59
85 1802 Steffen Alexander Frühauf DEU 01:03:39 04:57:14 03:15:50 09:22:00
91 1543 Christian Gross DEU 01:10:33 04:54:55 03:10:50 09:23:12
109 2016 Ralf Gartner DEU 00:59:44 05:03:34 03:17:20 09:26:07
110 1227 Ulrich Konschak DEU 01:02:11 05:13:40 03:02:44 09:26:11
134 849 Achim Groenhagen DEU 01:10:39 04:58:31 03:12:39 09:29:32
151 669 Wolfgang Schmatz DEU 01:07:41 05:05:14 03:13:45 09:32:47
167 2072 Thomas Schulte DEU 01:00:44 05:00:50 03:27:20 09:35:15
168 1888 Paul Schmiejka DEU 01:06:53 05:12:09 03:10:55 09:35:17
169 1779 Daniel Cortez Tavares DEU 01:02:01 05:06:49 03:21:17 09:35:21
214 830 Steffen Doebert DEU 01:06:28 05:01:01 03:23:40 09:40:08
221 1583 Daniel Mannweiler DEU 01:01:47 05:06:16 03:27:03 09:41:31
233 2034 Martin Krecker DEU 01:03:06 05:06:40 03:27:57 09:42:40
236 1765 Marcus Büchler DEU 01:00:40 04:59:31 03:37:28 09:43:04
Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
249 1883 Alexander Riwny DEU 01:10:54 05:05:01 03:20:26 09:45:00
252 1887 Florian Schedlbauer DEU 01:00:45 05:10:39 03:26:55 09:45:12
254 1790 Christian Decker DEU 01:05:20 05:08:42 03:24:10 09:45:25
255 1897 Andreas Sperber DEU 01:06:27 05:06:13 03:24:08 09:45:29
268 1606 Peter Nowak DEU 01:10:41 05:19:09 03:11:08 09:46:46
286 1856 Hannes Melzer DEU 01:06:33 05:04:25 03:28:38 09:49:23
296 1553 Gero Jendretzki DEU 01:03:42 05:11:30 03:27:52 09:50:20
314 122 Kristin Moeller DEU 01:15:23 05:24:50 03:07:39 09:52:02
322 1633 Martin Schuler DEU 01:01:51 05:02:18 03:41:45 09:52:31
324 1305 Mathias Pfahler DEU 01:18:40 05:12:26 03:14:41 09:52:37
340 1927 Kartrin Esefeld DEU 01:12:10 05:15:28 03:20:55 09:53:23
375 876 Joerg Jung DEU 01:08:15 05:18:32 03:24:20 09:57:38
382 1562 Marcus Kohlhase DEU 01:13:52 05:12:25 03:24:22 09:58:26
384 778 Thomas Baierl DEU 01:07:01 05:03:22 03:37:15 09:58:33
388 694 Udo Weinmann DEU 01:01:21 05:11:15 03:38:49 09:59:06
404 900 Klaus Liedtke DEU 00:57:13 05:13:32 03:44:58 10:00:55
406 1549 Frank Hetmank DEU 01:01:43 05:08:42 03:42:17 10:01:00
435 1193 Rainer Habermann DEU 01:16:14 05:17:35 03:22:45 10:04:05
454 1830 Tobias Klinkberg DEU 00:59:07 05:26:22 03:31:15 10:06:19
455 1381 Nicole Bretting DEU 01:11:00 05:17:00 03:32:22 10:06:22
459 1184 Markus Ganser DEU 01:07:31 04:59:29 03:51:40 10:06:49
465 1643 Oliver Spurzem DEU 01:05:01 05:30:47 03:23:33 10:07:21
467 1766 Stefan Bürge DEU 01:09:29 05:17:03 03:31:54 10:07:27
488 1622 Stefan Rauch DEU 01:13:24 05:25:32 03:23:15 10:10:10
488 1654 Markus Unsleber DEU 01:00:53 05:24:51 03:37:39 10:10:10
Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
494 1217 Torsten Jungbluth DEU 01:14:37 05:07:58 03:37:56 10:10:28
530 891 Armin Kunz DEU 01:18:27 05:21:44 03:23:55 10:12:47
567 923 Michael Noll DEU 01:08:26 05:11:14 03:48:14 10:16:15
590 1284 Jochen Muller DEU 01:03:30 05:12:35 03:55:47 10:18:11
618 2050 Christopher Menk DEU 00:53:38 05:04:45 04:10:16 10:21:58
619 540 Rainer Breuer DEU 01:25:08 05:24:48 03:24:45 10:22:30
637 2150 Tobias Barkschat DEU 01:04:23 05:06:28 04:07:10 10:24:00
642 1532 Stephan Gersching DEU 01:07:34 05:20:11 03:50:40 10:24:41
654 1249 Rainer Maerkle DEU 01:15:38 05:25:35 03:31:34 10:25:39
675 941 Steffen Rada DEU 01:05:19 05:17:54 03:55:05 10:28:00
690 828 Jochen Diedrich DEU 01:05:27 05:20:00 03:58:41 10:29:54
725 457 Ulrich Seitler DEU 01:07:26 05:24:18 03:57:08 10:36:20
727 1196 Florian Hanakam DEU 01:16:29 05:36:55 03:36:07 10:36:22
729 993 Thomas Tzschentke DEU 01:23:39 05:36:29 03:26:26 10:36:37
735 624 Joern Lauk DEU 01:08:50 05:30:12 03:44:54 10:37:14
739 426 Jürgen Klindworth DEU 01:13:18 05:42:32 03:33:59 10:37:54
742 1190 Rene Goeldner DEU 01:15:55 05:36:00 03:38:09 10:38:21
745 663 Mario Roeder DEU 01:25:54 05:21:18 03:42:32 10:38:41
746 1180 Dino Franke DEU 01:18:43 05:25:03 03:46:54 10:38:47
747 1312 Michael Richter DEU 01:10:37 05:40:55 03:36:21 10:38:49
750 654 Helmut Potstada DEU 01:25:14 05:19:50 03:46:46 10:39:00
760 836 Frank Erle DEU 01:28:56 05:38:02 03:25:29 10:39:54
765 960 Markus Schmelzeisen DEU 01:06:45 05:39:22 03:43:43 10:40:12
772 880 Mario Karcher DEU 01:21:57 05:28:05 03:44:06 10:40:55
790 138 Katja Konschak DEU 00:57:09 05:39:08 03:59:28 10:42:55
Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
793 961 Johann Schmid DEU 01:09:21 05:25:04 03:59:01 10:43:11
811 1794 Johannes Egelseer DEU 01:10:37 05:41:29 03:43:36 10:44:44
813 583 Uwe Fritz DEU 01:20:37 05:36:47 03:38:04 10:44:48
836 422 Stefan Kanne DEU 01:14:32 05:16:51 04:06:47 10:46:59
845 837 Wolfgang Ermeling DEU 01:08:13 05:29:49 04:02:06 10:47:46
856 781 Jochen Baumgarten DEU 01:07:02 05:33:03 04:00:20 10:48:44
859 54 Andreas Raelert DEU 00:51:27 04:36:42 05:16:44 10:49:09
870 1304 Sven Perschneck DEU 01:04:40 05:21:29 04:14:40 10:51:12
873 619 Steffen Kruess DEU 01:10:34 05:45:03 03:47:14 10:51:29
890 1957 Kathrin Mannweiler DEU 01:10:17 05:59:52 03:37:27 10:53:20
894 920 Jost Niggemann DEU 01:22:34 05:24:33 03:57:29 10:53:40
924 1710 Nina Keul DEU 01:12:45 05:36:14 04:02:30 10:57:01
927 1984 Kristina Ziemons DEU 01:13:09 05:28:32 04:08:37 10:57:18
943 582 Thoralt Friedrich DEU 01:18:35 05:36:20 03:59:04 11:00:47
989 1076 Iris Tiedeken DEU 01:08:57 06:05:36 03:46:40 11:08:29
997 1692 Rebecca Fondermann DEU 01:16:48 05:57:05 03:40:59 11:09:31
1000 1124 Jan Bretschneider DEU 01:07:44 05:15:13 04:33:24 11:09:46
1004 657 Andreas Pretsch DEU 01:16:57 05:45:32 03:58:45 11:10:10
1011 684 Uwe Tuschke DEU 01:08:37 06:00:08 03:50:56 11:10:48
1016 1615 Christian Perdok DEU 01:17:51 05:47:32 03:55:10 11:11:11
1036 1189 Moritz Gmelin DEU 01:03:10 05:11:30 04:52:35 11:14:16
1063 1450 Bettina Strehl DEU 01:20:39 05:53:36 03:56:17 11:18:27
1083 981 Thorsten Sypiena DEU 01:19:08 05:59:25 03:52:02 11:20:53
1084 533 Hans Biehler DEU 01:05:22 05:52:01 04:14:03 11:21:04
1091 1434 Sylvia Nowak DEU 01:09:56 06:15:34 03:46:47 11:22:47
Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
1102 728 Birgit Jacobi DEU 01:22:15 06:25:29 03:27:52 11:25:07
1107 597 Jürgen Haug DEU 01:14:21 05:42:23 04:20:12 11:25:38
1125 573 Peter Emele DEU 01:18:25 05:50:59 04:05:54 11:27:26
1134 1106 Nikos Bartlog DEU 01:06:36 05:38:27 04:38:39 11:29:27
1139 1464 Beate Zschorlich DEU 01:24:15 05:55:36 04:02:45 11:30:26
1142 530 Frank Bareuther DEU 01:18:45 06:12:41 03:46:11 11:30:45
1144 588 Kai Gilbert DEU 01:21:03 06:01:47 03:58:51 11:30:59
1151 221 Reinhold Humbold DEU 01:22:58 05:56:18 04:02:18 11:31:14
1158 611 Volker Keim DEU 01:30:03 05:44:27 04:04:12 11:32:20
1194 1721 Brigitte Paulick DEU 01:21:19 06:13:22 03:55:59 11:39:37
1200 1247 Patrick Luecke DEU 01:00:56 05:44:44 04:46:24 11:40:15
1202 1942 Nora Honke DEU 01:09:23 06:29:48 03:54:49 11:40:52
1206 865 Manfred Holthausen DEU 01:13:51 05:44:29 04:32:37 11:40:59
1216 801 Dirk Butzmann DEU 01:26:02 05:53:12 04:10:33 11:42:01
1218 895 Steffen Lask DEU 01:10:33 05:37:57 04:44:46 11:42:23
1232 1976 Helen Viehr DEU 01:16:51 06:15:08 04:05:13 11:45:17
1241 429 Olaf Lechtenfeld DEU 01:45:48 06:18:28 03:28:30 11:46:16
1258 1822 Timo Hummel DEU 01:05:04 05:15:52 05:21:46 11:48:57
1263 1945 Steffi Jansen DEU 01:26:29 06:23:16 03:52:18 11:49:44
1266 617 Manfred Kraft DEU 01:21:29 06:08:22 04:10:21 11:49:55
1268 453 Lothar Richthammer DEU 01:27:32 06:13:22 04:00:30 11:50:04
1275 474 Uwe Weigert DEU 01:18:10 05:44:10 04:39:48 11:51:05
1288 1169 Matthias Elskamp DEU 01:02:00 05:43:01 04:54:49 11:52:20
1328 1730 Nicole Scholtz DEU 01:08:15 06:45:24 03:56:36 11:59:28
1344 724 Christine Heidemann DEU 01:09:14 06:07:31 04:39:36 12:02:46
Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
1369 989 Sven Toedtloff DEU 01:15:32 06:12:29 04:25:52 12:08:02
1373 1884 Michael Rossing DEU 01:15:09 05:52:25 04:48:09 12:08:43
1381 293 Peter Joecken DEU 01:29:31 06:01:10 04:27:30 12:09:47
1402 1405 Ines Günnewig DEU 01:18:38 06:43:52 03:58:56 12:13:24
1405 1013 Birgit Bachmann-Goetzer DEU 01:37:11 05:55:36 04:32:52 12:14:21
1418 754 Heike Schmidt DEU 01:47:12 06:35:12 03:46:22 12:16:23
1423 288 Hans Heitzmann DEU 01:38:08 06:47:12 03:40:50 12:17:45
1429 749 Manuela Reinhardt DEU 01:08:48 06:06:15 04:51:18 12:18:31
1430 1040 Sabine Jarren DEU 01:14:28 06:14:54 04:40:41 12:18:54
1435 877 Jorg Kammerer DEU 01:22:22 06:36:30 04:12:36 12:19:59
1448 1939 Sabine Hempel DEU 01:25:39 06:36:23 04:09:53 12:21:29
1474 729 Katrin Jeschke DEU 01:34:14 06:50:34 03:53:45 12:26:57
1480 381 Roland Blank DEU 01:24:50 06:20:24 04:28:31 12:27:53
1482 376 Ralf Austinat DEU 01:19:08 06:07:31 04:50:40 12:28:35
1485 741 Yvonne Most DEU 01:38:05 06:34:25 04:09:08 12:29:11
1490 146 Elmar Sprink DEU 01:21:55 06:07:54 04:40:49 12:30:11
1543 1204 Christoph Hoeren DEU 01:28:29 06:27:05 04:41:41 12:48:29
1560 1948 Karin Kerschensteiner DEU 01:20:45 06:55:43 04:27:20 12:54:19
1583 944 Klaus Rehbein DEU 01:16:55 06:25:45 05:05:21 13:02:46
1588 707 Regine Bette DEU 01:36:25 06:34:04 04:42:35 13:04:38
1619 155 Lars Hansen DEU 01:29:52 06:45:27 04:44:56 13:17:19
1623 289 Hans-Jürgen Hinze DEU 01:32:28 07:00:34 04:30:02 13:18:07
1641 346 Felicitas Kuld DEU 01:42:08 07:02:01 04:28:37 13:24:46
1642 415 Manfred Hofer DEU 01:32:00 06:52:58 04:42:59 13:25:40
1658 154 Gerald Geier DEU 01:10:57 06:57:45 05:11:23 13:30:08
Overall Rank
BIB#
Athlete
Country
Swim Time
Bike Time
Run Time
Finish Time
1691 199 Gotthard Winkler DEU 01:37:40 06:35:47 05:11:56 13:41:59
1727 738 Manuela Close DEU 01:10:58 06:56:28 05:46:13 14:00:52
1763 537 Rainer Bomm DEU 01:32:04 06:50:30 05:43:21 14:19:47
1807 1997 Ferdi Cam DEU 02:15:08 06:20:31 05:39:50 14:43:55
1825 187 Peter Mueller DEU 01:38:08 08:06:33 04:52:00 14:56:41
1892 167 Walter Lehr DEU 02:16:54 07:50:15 05:15:27 15:35:28
1895 612 Peter Kerger DEU 01:45:28 07:13:24 06:17:30 15:37:34
1945 480 Willi Zimmermann DEU 01:30:17 07:29:34 07:02:39 16:18:20
1981 195 Jürgen Strott DEU 02:02:33 08:05:40 06:26:46 16:54:02
DNF 35 Christian Kramer DEU
DNF 28 Faris Al-Sultan DEU
DNF 608 Thomas Kalt DEU
DNF 843 Thomas Fleissner DEU
DNF 2010 Matthias Epping DEU

Continue Reading
Advertisement

Folge uns