Ernährung

Lebensmittel und ihre Kalorien

Published

on

Kalorien zählen? Auf das Gewicht achten? Sportler, die gute Leistungen bringen wollen, kommen nicht drumherum, penibel auf deren Ernährung zu achten. Auch wenn wir wissen, dass Fette nicht generell etwas Schlechtes sind, haben wir hier eine Tabelle mit hunderten Lebensmitteln herausgearbeitet, die anzeigt, wie viele Kalorien und wie viele Gramm Fett im jeweiligen Nahrungsmittel steckt. Die Liste soll euch als kleine Orientierungshilfe dienen und bei der Planung der Nahrungszubereitung behilflich sein.

Lebensmittel und ihre Kalorien
Fleisch und Geflügel
Pflanzelöle & Fette
100g kcal Fett in g 100 g kcal Fett in g
Kalbfleisch, mager 101 0,8 Olivenöl 926 99,6
Lammfleisch 240 18,7 Sonnenblumenöl 928 99,8
Rehrücken 132 3,6 Maiskeimöl 930 99,9
Rinderfilet 121 4,0 Weizenkeimöl 925 99,5
Schweinskotelett 174 9,7 Butter 773 83,2
Schweinsschnitzel 155 7,0 Kokosfett 924 99,0
Hühnerbrust 109 1,0 Margarine 746 80,0
Putenbrust 115 1,0 Mayonnaise 774 80,0
Schinkenspeck 290 16,0 Schweineschmalz 948 99,7
Speck 402 36,0 Senf 105 6,0
Blutwurst 424 38,5 Sojasouce 70 0,6
Bratwurst 334 28,0 Ketchup 109 0,3
Lachsschinken 321 19,6 Gänseschmalz 947 99,5
Salami 426 36,0 Pesto 595 56,5
Steak m. Kräuterbutter 340 26,5 Zigeunersauce 65 1,0
Rindsgulasch 120 5,3 Salatmayonnaise 512 51,0
Beinschinken 215 11,0 Sauce Bearnaise 460 42,1
Sulz in Aspik 231 17,1 Distelöl 925 99,5
Leberwurst 370 34,0 Halbfettbutter 385 40,5
Obst und Obstsäfte
Getreideprodukte
100g kcal Fett in g 100g kcal Fett in g
Ananas (roh) 56 0,2 Haferflocken 375 7,0
Apfel mit Schale 55 0,4 Cornflakes 357 0,6
Apfelsaft 47 0,0 Müslimischung 398 11,7
Avocado 228 23,5 Naturreis 129 0,8
Banane 92 0,2 Vollkornbrot 228 1,6
Erdbeeren 33 0,4 Roggenbrot 252 1,0
Grapefruit 40 0,1 Sesambrot 284 3,4
Grapefruitsaft 48 0,1 Knäckebrot 317 1,4
Himbeeren 36 0,3 Weißbrot 265 4,4
Kiwi 53 0,6 Vollkorntoast 238 2,8
Mango 58 0,5 Butterkeks 435 11,0
Orange 43 0,2 Vollkornkeks 433 21,4
Orqangensaft 45 0,2 Marmorkuchen 406 21,1
Papaya 12 0,1 Nussecken 490 28,2
Pfirsich 42 0,1 Salzstangerl 350 0,5
Rosinen 280 0,6 Sachertorte 345 13,7
Wassermelone 37 0,2 Apfelkuchen 140 3,3
Honimelone 54 0,1 Eierteigwaren 145 1,1
Weintrauben 70 0,3 Vollkornnudeln 137 1,5
Oliven grün 143 13,9 Croissant 410 25,8
Nüsse und Süßes
Getränke
100 g kcal Fett in g pro 1/10 l kcal Fett in g
Erdnüsse, salzig 602 53 Coca-Cola 46 0,0
Haselnüsse 680 62 Mineralwasser 0,0 0,0
Leinsamen 396 30,9 Multivitaminnektar 47 0,1
Mandeln 233 20,2 Tomatensaft 17 0,1
Pistazien, salzig 595 49,5 Zitronenlimonade 33 0,1
Sesamsamen 590 58 Tee schwarz 0,0 0,0
Sonnenblumenkerne 605 49 Bier Pils 42 0,0
Walnüsse 680 62,5 Malzbier 52 0,0
Erdnussbutter 623 53,5 Weizenbier 43 0,0
Honig 302 0 Bockbier 62 0,0
Marmelade 250 0 Sekt 83 0,0
Nougat-Creme 540 31 Champagner 72 0,0
Marzipan 497 24,9 Whisky 238 0,0
Milchschokolade 550 31,5 Weinbrand 214 0,0
Müsli-Riegel 413 19,1 Rotwein 79 0,0
Pralinen 418 5,3
Weiße Schokolade 529 30,9
Kirschtorte 263 13,7
Zucker 400 11
Gemüse und Kräuter
Milchprodukte
100 g kcal Fett in g 100g kcal Fett in g
Aubergine 17 0,2 Vollmilch (3,5%) 67 3,5
Karfiol 22 0,3 Magermilch 49 1,6
Fisolen 34 0,2 Buttermilch 39 0,5
Broccoli 26 0,2 Creme fraiche 292 30,0
Endiviensalat 10 0,2 Fruchtjoghurt 103 2.6
Erbsen 84 0,5 Magerfruchtjoghurt 69 0,1
Gurke 12 0,1 Sauerrahm 121 10,0
Kohlrabi 24 0,1 Schlagobers 317 31,7
Paprika 32 0,4 Vanilleeis 131 6,2
Spinat 15 0,3 Hüttenkäse (10% F.) 90 29
Tomate 19 0,2 Brie (45% F.) 281 21,8
Zucchini 18 0,4 Camembert (45% F.) 299 22,3
Petersilie 25 0,4 Emmentaler (45% F.) 403 29,7
Karotten 30 0,4 Mozzarella 255 19,8
Champignons 15 0,3 Parmesan 396 25,8
Spargel 17 0,4 Roquefort (52 % F.) 378 30,6
Fisch
Fertiggerichte
100g kcal Fett in g 100g kcal Fett
Forelle 112 2,7 Kartoffelsalat 120 5,0
Hering 249 17,8 Nudelsalat 145 4,3
Kabeljau 82 0,4 Hamburger 260 10,7
Lachs 217 13,6 Wurst-, Käsesalat 330 26,4
Rotbarsch 114 3,6 Linsen m. Wurst 113 1,1
Scholle 83 0,8 Ravioli mit Tomatensauce 88 2,7
Seezunge 90 1,4 Spaghetti Bolognese 225 8,5
Steinbutt 90 1,4 Nasi Goreng 237 10,0
Thunfisch 242 15,5 Reissalat 128 5,1
Zander 90 0,7 Cheeseburger 272 12,2
Hummer 88 1,9 Gulaschsuppe 64 3,1
Krabbe 105 1,5 Pizza Baguette 242 8,8
Languste 91 1,1 Toast Hawaii 319 19,3
Miesmuschel 56 1,3 Wursteintopf 106 5,8
Tintenfisch 79 1,2 Frankfurter 280 24,4
Tiefseegarnelen 94 1,2 Schokomousse 348 10,4
Bilder: w.r.wagner, twinlili, Marvin Siefke, Alexander Altmann, günther gumhold, knipseline
H.D.Volz , medienleiter/markus Leiter, Dieter Schütz, KFM / pixelio.de

News

Die mobile Version verlassen