Österreich-News

Perterer und Hollaus überzeugen in Alicante

Published

on

Lisa Perterer und Lukas Hollaus konnten beim ITU Triathlon Weltcup in Alicante mit starken Leistungen überzeugen. Perterer setzte sich im starken Damenfeld auf Platz elf. Lukas Hollaus belegte im Feld der 68 Herren den guten 17. Platz. Dabei trennten den Salzburger nur 1:17 Min. zum Gesamtsieger Sven Riederer. Für die weiteren Österreicher lief es nicht ganz nach Wunsch. Weltranglistenpunkte gibt es aber auf alle Fälle noch für Sara Vilic als 20. und Alois Knabl als 27. Theresa Moser belegte bei den Damen Rang 42. Nicht im Ziel leider Romana Slavinec und Lydia Waldmüller.

Ergebnis ITU World Cup Alicante 2013 Damen

1 Jodie Stimpson GBR 02:02:39 00:19:39 00:01:16 01:05:35 00:00:38 00:35:34
2 Alice Betto ITA 02:03:24 00:19:41 00:01:16 01:05:33 00:00:39 00:36:17
3 Rachel Klamer NED 02:04:15 00:19:37 00:01:20 01:05:34 00:00:38 00:37:08
4 Ainhoa Murua ESP 02:05:02 00:20:24 00:01:21 01:07:21 00:00:42 00:35:16
5 Anastasia Abrosimova RUS 02:05:06 00:19:41 00:01:22 01:05:31 00:00:44 00:37:52
6 Felicity Sheedy-ryan AUS 02:05:14 00:20:56 00:01:17 01:06:56 00:00:40 00:35:27
7 Lucy Hall GBR 02:05:26 00:19:33 00:01:22 01:05:36 00:00:41 00:38:16
8 Margit Vanek HUN 02:05:28 00:19:40 00:01:21 01:05:30 00:00:41 00:38:19
9 Vendula Frintova CZE 02:05:38 00:20:29 00:01:20 01:07:14 00:00:37 00:36:01
10 Arina Shulgina RUS 02:05:39 00:20:51 00:01:21 01:06:54 00:00:42 00:35:54
11 Lisa Perterer AUT 02:05:45 00:20:29 00:01:17 01:07:19 00:00:43 00:35:59

Ergebnis ITU World Cup Alicante 2013 Herren

1 Sven Riederer SUI 01:53:44 00:19:28 00:01:14 01:01:02 00:00:36 00:31:27
2 Vicente Hernandez ESP 01:53:46 00:19:24 00:01:16 01:01:03 00:00:39 00:31:26
3 Grant Sheldon GBR 01:53:48 00:19:22 00:01:18 01:01:13 00:00:37 00:31:20
4 Dmitry Polyanskiy RUS 01:54:07 00:19:27 00:01:12 01:01:12 00:00:37 00:31:41
5 Miguel Arraiolos POR 01:54:10 00:19:35 00:01:12 01:00:59 00:00:37 00:31:49
6 Davide Uccellari ITA 01:54:13 00:19:35 00:01:15 01:01:03 00:00:37 00:31:45
7 Oleksiy Syutkin UKR 01:54:17 00:19:28 00:01:17 01:01:08 00:00:36 00:31:50
8 Steffen Justus GER 01:54:20 00:19:52 00:01:11 01:00:40 00:00:35 00:32:04
9 Mark Buckingham GBR 01:54:24 00:19:59 00:01:11 01:00:41 00:00:40 00:31:56
10 Simon De Cuyper BEL 01:54:28 00:20:15 00:01:15 01:00:18 00:00:36 00:32:06
17 Lukas Hollaus AUT 01:55:01 00:20:03 00:01:14 01:00:33 00:00:37 00:32:36

News

Die mobile Version verlassen