Allgemein

Steger und Potuckova gewinnen Waldviertler Eisenmann

Published

on

Thomas Steger, what else? Den bekannten Spruch aus der Kaffeekapselwerbung kann man mittlerweile fast bei jedem Rennen, an dem der Tiroler Überflieger teilnimmt, anwenden. Nach seinem überlegenen Vorjahressieg  mit Streckenrekord beim vielleicht härtesten Triathlon Österreichs war auch in diesem Jahr kein Kraut gegen den pewag-Racer gewachsen. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Daniel Niederreiter , der das Rennen nach dem Radfahren anführte, feierte Steger einen Doppelsieg für das Kärntner pewag racing team. Das Podium komplettierte der Ungar Zoltan Petsuk.

Bei den Damen gewann die Tschechin Eva Potuckova, die sich gegen die österreichische Mitteldistanz-Staatsmeisterin Simone Fürnkranz durchsetzen konnte.

Rang Name Verein/Ort Swim/Rg. Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
1 Steger Thomas Pewag Racing Team 0:30:38/2. 2:18:15/3. 1:30:18/1. 4:20:51
2 Niederreiter Daniel Pewag Racing Team 0:30:59/3. 2:16:07/2. 1:35:39/5. 4:24:12
3 Petsuk Zoltan duathlon.hu 0:30:35/1. 2:28:05/7. 1:33:51/3. 4:33:57
4 Wainer Jan OMT Pardubice 0:31:50/5. 2:29:11/8. 1:35:37/4. 4:38:25
5 Bruckner Christian Union TriaTeamWallsee 0:35:37/19. 2:24:20/5. 1:37:11/6. 4:39:36
6 Czencz Peter Dynamic TC 0:31:32/4. 2:37:28/15. 1:31:45/2. 4:42:21
7 Rapp Patrick URC Sparkasse Renner Langenlois 0:35:05/15. 2:32:18/10. 1:39:31/8. 4:48:50
8 Gruber Thomas URC Sparkasse Renner Langenlois 0:43:25/56. 2:23:42/4. 1:40:50/10. 4:49:34
9 Potukova Eva Hisportteam 4:50:01
10 Capek Mark Team Erdinger Alkoholfrei 0:33:24/12. 2:31:05/9. 1:46:36/12. 4:52:33
11 Wimmer Karl ATSV Triathlon Braunau 0:35:18/17. 2:26:00/6. 1:50:24/18. 4:53:20
12 Fürnkranz Simone Top Team Tri NÖ 0:34:43/13. 2:36:53/13. 1:40:24/9. 4:53:49
13 Raeke Matthias Podologie Raeke 0:34:48/14. 2:37:13/14. 1:49:03/15. 5:02:43
14 Ehrlich Lukas Litschau 0:38:18/30. 2:35:23/12. 1:49:17/16. 5:05:35
15 Perstinger Andreas FREE EAGLE Fun Racing Team 0:43:39/58. 2:43:29/25. 1:38:31/7. 5:07:32

News

Die mobile Version verlassen