Termine
Mai
17
Do
2018
Mitteldistanz:
1,9 km Schwimmen
90 km Radfahren
21 km Laufen
Mai
20
So
2018
IRONMAN 70.3 Barcelona
Mitteldistanz:
1,9 km Schwimmen
90 km Radfahren
21 km Laufen
Apr
7
So
2019
Mitteldistanz:
1,9 km Schwimmen
90 km Radfahren
21 km Laufen
Mai
19
So
2019
IRONMAN 70.3 Barcelona
Mitteldistanz:
1,9 km Schwimmen
90 km Radfahren
21 km Laufen
Mrz
29
So
2020
Mitteldistanz:
1,9 km Schwimmen
90 km Radfahren
21 km Laufen
Mai
17
So
2020
IRONMAN 70.3 Barcelona
Mitteldistanz:
1,9 km Schwimmen
90 km Radfahren
21 km Laufen
Jun
28
So
2020

DATE | TIME | ACTIVITY | LOCATION |
---|---|---|---|
Wednesday June 24th | 15:00-18:00 | Registration Aquathlon | |
Thursday June 25th | 09:00-15:00 | Registration Aquathlon | |
10:00 | Briefing Aquathlon | ||
17:00 | Start ETU European Championships Aquathlon | ||
20:00 | Award Ceremony Aquathlon | ||
Friday June 26th | 10:00-19:00 | Expo | Walchsee Sport and Event Centre |
10:00-19:00 | Registrations (Late entries for Junior Challenge possible until 5pm/17:00) |
Walchsee Sport and Event Centre | |
17:00 | Press Conference | ||
20:00 | Opening Ceremony | ||
Saturday June 27th | 8:00-9:00 | Official Swim Training | Swim Start |
8:00-9:00 | Registration Junior Challenge (no late entries possible anymore) |
Walchsee Sport and Event Centre | |
9:00-15:00 | Registrations (Late entries for Challenge Women possible until 2pm/14:00) |
Walchsee Sport and Event Centre | |
8:00-20:00 | Expo | Walchsee Sport and Event Centre | |
10:00 | Start Junior Challenge | ||
10:00 | Elite/Coaches Briefing Middle Distance and Aquabike | ||
11:00 | “Open Race” Briefing | Walchsee Sport and Event Centre | |
12:00 | Race Briefing English Triathlon Middle Distance and Aquabike | ||
15:00 | Award Ceremony Junior Challenge | ||
16:00-19:00 | Bike Check-in | Triathlonpark | |
17:00 | Start Challenge Women | ||
18:00 | Award Ceremony Challenge Women | Finish Area | |
18:30-20:30 | Pasta Party | Walchsee Sport and Event Centre | |
Sunday June 28th |
6:00-8:00 | Transition Area Open | |
8:00 | Start Elite Men | ||
8:05 | Start Elite Women | ||
8:15 | Rolling Start European Championship Middle Distance and Aquabike | ||
10:00 | Rolling Start “Open Race Challenge Kaiserwinkel-Walchsee” | ||
11:45 | First Male Finisher expected (approx.) | Finish area | |
12:15 | First Female Finisher expected (approx.) | Finish area | |
13:00-18:00 | Expo | Walchsee Sport and Event Centre | |
16:00-19:30 | Bike & Gear Check-out | ||
17:30 | Last Finisher | ||
18:30 | Award Ceremony ETU European Middle Distance and Aquabike | Walchsee Sport and Event Centre | |
19:30 | Award Ceremony Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Open Race | Walchsee Sport and Event Centre |
Gefilterten Kalender abonnieren
