Allgemein

Gomez und Stimpson gewinnen WTS-Auftakt in Auckland

Published

on

Beim Auftakt der ITU World Triathlon Series konnte über die Olympische Distanz konnte sich der Weltmeister des Vorjahres, der Spanier Javier Gomez gegen seinen härtesten Konkurrenten Jonathan Brownlee durchsetzen. Gregor Buchholz landete als bester Deutscher auf Rang 10, der Österreicher Thomas Springer konnte mit einem soliden Lauf mit einem guten 23. Platz aufzeigen.

Bei blauem Himmel und knapp über 20° C Außentemperatur startete die Triathlon WM-Serie in Auckland (NZL) über die Olympische Distanz  in die Saison. Aufgrund der warmen Wassertemperaturen wurde ohne Neoprenanzug geschwommen. Richard Varga (SVK) zeigte, warum er als einer der besten Schwimmer im WM-Zirkus gilt. Mit einer Zeit von 17:48 min nach zwei Schwimmrunden à 750 m, war er der erste am Rad. Dicht gefolgt von den Favoriten Jonathan Brownlee (GBR, 4.) und Javier Gomez (ESP, 6.) die auf der anspruchsvollen Radstrecke gleich stark loslegten. Während Thomas Springer (AUT) versuchte Platz für Platz gut zu machen, führten Brownlee (GBR) und Gomez (ESP) in einer 14-Mann-Gruppe das Feld über die 40 km an.

Ähnlich wie auch beim Grand Final 2013 in London, zeichnete sich beim Lauf ein Zweikampf der beiden stärksten WM-Konkurrenten ab. Mit einer Minute Vorsprung auf die Verfolger gingen sie Schulter an Schulter in die letzte von vier Runden. Javier Gomez (ESP) hatte am Ende noch mehr Reserven und setzte sich vom Briten ab. Der Spanier entschied somit den Auftakt in einer Zeit von 1:54:14 klar für sich. Er konnte somit die letzten drei Rennen in Auckland für sich entscheiden. Spannend wurde es um den dritten Platz. Die Australier Aaron Royle, Dan Wilson und Ryan Bailie entschieden erst im Zielsprint, wer von ihnen das Podium komplettierte. Letztendlich konnte sich Aaron Royle durchsetzen. Durch einen starken Lauf konnte sich Thomas Springer (AUT) auf den 23. Gesamtrang vorkämpfen. Er nimmt somit wichtige 144 WM-Punkte mit nach Kapstadt (26./27.04.)

Ergebnis World Triathlon Series Auckland 2014 Elite Men

1 Javier Gomez ESP 01:54:13 00:17:53 00:00:53 01:04:15 00:00:28 00:30:42
2 Jonathan Brownlee GBR 01:54:33 00:17:51 00:00:52 01:04:19 00:00:26 00:31:03
3 Aaron Royle AUS 01:55:49 00:18:02 00:00:54 01:04:07 00:00:29 00:32:16
4 Dan Wilson AUS 01:55:52 00:18:04 00:00:52 01:04:04 00:00:26 00:32:24
5 Ryan Bailie AUS 01:55:59 00:18:03 00:00:54 01:04:05 00:00:27 00:32:27
6 Ryan Sissons NZL 01:56:23 00:18:46 00:00:54 01:03:24 00:00:29 00:32:48
7 Vincent Luis FRA 01:56:30 00:18:02 00:00:53 01:04:08 00:00:29 00:32:55
8 Mario Mola ESP 01:56:36 00:18:24 00:00:51 01:05:43 00:00:27 00:31:09
9 Richard Varga SVK 01:56:37 00:17:47 00:00:55 01:04:20 00:00:30 00:33:02
10 Gregor Buchholz GER 01:56:39 00:18:49 00:00:51 01:05:18 00:00:26 00:31:12
13 Steffen Justus GER 01:57:00 00:18:05 00:00:51 01:06:00 00:00:27 00:31:34
23 Thomas Springer AUT 01:58:38 00:18:48 00:00:54 01:05:20 00:00:33 00:33:02
25 Maximilian Schwetz GER 01:58:50 00:18:01 00:00:52 01:06:05 00:00:30 00:33:20

Stimpson gewinnt, Haug auf Platz 2

Bei den Damen holte sich Jodie Stimpson (GBR) den Sieg vor der Vorjahrsiegerin Anne Haug (GER) und Helen Jenkins (GBR). Die Britinnen konnten sich nach dem Schwimmen nur im Mittelfeld positionieren. Anne Haug (GER) stieg sogar als eine der letzten aus dem Wasser. Durch eine starke Rad- und Laufleistung konnten sich die drei aber an die Spitze kämpfen. Letztendlich holte sich die Britin Jodie Stimpson mit 25 Sekunden Vorsprung auf Haug (GER) aber den Sieg. Als zweitbeste Deutsche landete Rebecca Robisch auf dem 18. Rang, Anja Knapp und Hanna Philippin beendeten das Rennen auf den Plätzen 25 und 32. Österreicherinnen waren in Auckland keine am Start.

Ergebnis World Triathln Series Auckland 2014  Elite Women

1 Jodie Stimpson GBR 02:08:34 00:20:03 00:00:55 01:11:29 00:00:28 00:35:38
2 Anne Haug GER 02:08:59 00:20:42 00:00:52 01:11:36 00:00:28 00:35:19
3 Helen Jenkins GBR 02:09:10 00:19:58 00:00:56 01:12:17 00:00:30 00:35:28
4 Sarah-anne Brault CAN 02:09:15 00:19:59 00:00:56 01:12:19 00:00:30 00:35:29
5 Sarah Groff USA 02:09:20 00:19:57 00:00:54 01:12:22 00:00:31 00:35:34
6 Andrea Hewitt NZL 02:09:21 00:20:11 00:00:55 01:12:05 00:00:31 00:35:37
7 Emma Moffatt AUS 02:09:35 00:19:55 00:01:00 01:12:17 00:00:30 00:35:51
8 Barbara Riveros Diaz CHI 02:09:53 00:20:38 00:00:54 01:11:37 00:00:29 00:36:13
9 Alice Betto ITA 02:10:05 00:19:55 00:00:55 01:12:21 00:00:30 00:36:24
10 Rachel Klamer NED 02:10:22 00:19:52 00:00:56 01:12:21 00:00:28 00:36:43
18 Rebecca Robisch GER 02:12:23 00:20:37 00:00:55 01:11:38 00:00:33 00:38:38
25 Anja Knapp GER 02:13:57 00:19:58 00:00:55 01:12:16 00:00:27 00:40:19
32 Hanna Philippin GER 02:16:31 00:20:36 00:00:59 01:15:59 00:00:30 00:38:25

News

Die mobile Version verlassen