Österreich-News

Gute Platzierungen der Österreicher beim Europacup in Banjoles

Published

on

Beim ETU Premium Europacup in Banjoles waren mit Lydia Waldmüller, Paul Reitmayr und Martin Bader drei Österreicher am Start. Vor allem Lydia Waldmüller (Skinfit Racing Team) konnte mit einem guten 14. Platz im 38-köpfigen Damenfeld erneut Weltranglistenpunkte sammeln. Mit nur 2:30 Min. Rückstand auf die Siegerin Agnieszka Jerzyk zeigte sie an diesem Wochenende erneut ihre starke Form.

Bei den Herren gab es für Paul Reitmayr und Martin Bader ebenfalls gute Platzierungen. Reitmayr finishte als 22. der 68 Starter. Bader schaffte bei seinem Saisonauftakt Platz 24 und somit die Norm für die heurige U 23 Europameisterschaft in Holten/NED.

Ergebnis Damen:

1 Agnieszka Jerzyk POL 01:57:20 00:20:42 00:01:23 00:59:27 00:00:42 00:35:09
2 Ainhoa Murua ESP 01:57:56 00:19:36 00:01:23 01:00:31 00:00:51 00:35:36
3 Tamara Gomez Garrido ESP 01:58:04 00:20:31 00:01:23 00:59:36 00:00:43 00:35:51
4 Katrien Verstuyft BEL 01:58:30 00:20:38 00:01:25 00:59:29 00:00:39 00:36:18
5 Irina Abysova RUS 01:58:36 00:19:34 00:01:27 01:00:33 00:00:48 00:36:14
6 Zsofia Kovacs HUN 01:58:57 00:20:27 00:01:23 00:59:43 00:00:43 00:36:40
7 Mariya Shorets RUS 01:59:01 00:19:58 00:01:27 01:00:06 00:00:43 00:36:46
8 Emmie Charayron FRA 01:59:16 00:20:17 00:01:23 00:59:49 00:00:42 00:37:05
9 Charlotte Bonin ITA 01:59:20 00:19:36 00:01:32 01:00:20 00:00:42 00:37:09
10 Anne Tabarant FRA 01:59:24 00:19:34 00:01:34 01:00:20 00:00:43 00:37:12
14 Lydia Waldmüller AUT 01:59:50 00:20:20 00:01:24 00:59:48 00:00:48 00:37:30

Ergebnis Herren:

1 Fernando Alarza ESP 01:45:21 00:18:01 00:01:16 00:53:59 00:00:38 00:31:27
2 Aurélien Lebrun FRA 01:45:38 00:18:06 00:01:20 00:53:50 00:00:38 00:31:43
3 Vicente Hernandez ESP 01:45:52 00:18:05 00:01:17 00:53:54 00:00:40 00:31:55
4 Pierre Le Corre FRA 01:46:04 00:17:59 00:01:21 00:53:56 00:00:39 00:32:09
5 Pedro Mendes POR 01:46:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:37 00:32:21
6 Uxio Abuin Ares ESP 01:46:30 00:18:02 00:01:17 00:53:57 00:00:37 00:32:38
7 Danylo Sapunov UKR 01:46:43 00:18:03 00:01:19 00:53:56 00:00:40 00:32:45
8 Ricardo Hernandez Marrero ESP 01:46:59 00:18:09 00:01:12 00:53:57 00:00:38 00:33:04
9 Julien Pousson FRA 01:47:09 00:18:06 00:01:16 00:53:54 00:00:38 00:33:14
10 Rostyslav Pevtsov UKR 01:47:16 00:18:33 00:01:21 00:55:21 00:00:42 00:31:18
22 Paul Reitmayr AUT 01:49:11 00:18:34 00:01:21 00:55:20 00:00:43 00:33:13
24 Martin Bader AUT 01:49:31 00:18:05 00:01:17 00:53:56 00:00:43 00:35:29

News

Die mobile Version verlassen