Ergebnisse 2016

Xterra World Championship 2016 Mauii

Published

on

Bei schwierigen Bedingungen konnten Mexikaner Mauricio Mendez und die Cross-Queen Flora Duffy von den Bermudas sich die Weltmeistertitel beim Xterra in Mauii sichern.

Herren

Der erst 21jährige Mendez war der Überraschungsmann des Rennens. Er konnte nur rund einen Kilometer vor dem Ziel den lange führenden Favoriten und bisherigen Champion Ruben Rouzafa aus Spanien abfangen und sich so seinen ersten Weltmeistertitel sichern.

“Ich habe so lange zu den Jungs aufgeschaut und ihnen nachgeeifert, jetzt bin ich einfach nur glücklich”, so Mendez im Interview nach dem Rennen.

Frauen

Bei den Damen verlief der Wettkampf weniger spannend. Flora Duffy zauberte die beste Schwimm, Mountainbike und Laufzeit bei den Damen auf den Hawaiianischen Boden bzw. ins Meer. “Ich hab’ einen Sturz gebaut und die Schaltung ging nicht mehr”, so die auch im Weltcup und bei Olympia erfolgreiche Athletin von den Bermudas.

Die Österreicher

Bei den Österreichern verlief der Tag nicht nach Plan. Michi Weiß verlor bereits beim Schwimmen den Anschluss an die Spitze und wurde schlussendlich 18ter. Er konnte aber bei der Kombinationswertung, die die Gesamtzeit beim IRONMAN Hawaii und der Xterra WM berücksichtigt den dritten Platz belegen. Carina Wasle wurde 9te bei den Damen. Sie lag während des Mountainbikens noch auf Podiums-Kurs.

Ergebnisse:

Pl Name Alter Stadt Zeit  Preisgeld
1 Mauricio Mendez 21 Mexico City, Mexico 2:49:38 $20,000
2 Ruben Ruzafa 32 Malaga, Spain 2:51:02 $12,000
3 Ben Allen 31 Wollongong, Australia 2:53:49 $7,000
4 Braden Currie 30 Wanaka, New Zealand 2:55:48 $4,000
5 Josiah Middaugh 38 Vail, Colorado, USA 2:57:06 $2,500
6 Leonardo Chacon 32 Liberia, Costa Rica 2:57:14 $1,500
7 Ben Hoffman 33 Boulder, CO, USA 3:01:41 $1,100
8 Courtney Atkinson 37 Queensland, Australia 3:02:22 $800
9 Sam Osborne 25 Rotorua, New Zealand 3:02:52 $600
10 Rom Akerson 32 Tambor, Costa Rica 3:05:16 $500
Pl Name Alter Stadt Zeit Preisgeld
1 Flora Duffy 29 Devonshire, Bermuda 3:14:59 $20,000
2 Lesley Paterson 36 Sterling, Scotland 3:25:01 $12,000
3 Suzie Snyder 34 Reno, NV, USA 3:29:03 $7,000
4 Myriam Guillot-Boisset 37 Brindas, France 3:30:51 $4,000
5 Helena Erbenova 37 Jablonec, Czech Republic 3:32:54 $2,500
6 Michelle Flipo 28 Palma De Mallorca, Mexico 3:35:49 $1,500
7 Jacqui Slack 33 Stoke-on-Trent, England 3:41:45 $1,100
8 Lizzie Orchard 31 Auckland, New Zealand 3:42:14 $800
9 Carina Wasle 32 Kundl, Austria 3:44:19 $600
10 Joanna Brown 24 Guelph, ON, Canada 3:56:59 $500

 

News

Die mobile Version verlassen