Allgemein
Road to Rio – Karrierehochs für Österreichs Triathleten
Veröffentlicht
am
Die guten Ergebnisse bei den Saisonauftaktrennen haben sich insbesondere für Sara Vilic und Thomas Springer mit neuen Karrierehochs in der gestern veröffentlichten ITU-Weltrangliste niedergeschlagen. Die 24-jährige Kärntnerin konnte 35 Plätze gutmachen und befindet sich nun auf dem 31. Platz (bisheriges bestes Ranking Platz 32). Der 31-jährige Salzburger Thomas Springer schob sich von Platz 86 auf 68 vor und verbessert sein Karrierehoch um zwölf Plätze. Auch die 22-jährige Wienerin Julia Hauser konnte sich mit konstant guten Leistungen auf den 81. Platz vorarbeiten (beste Platzierung bisher: 84. Platz). Mit Lisa Perterer (22. Platz), Alois Knabl (77. Platz) und Lukas Hollaus (85. Platz) befinden sich somit insgesamt sechs Österreicher unter den 100 besten Triathleten der Welt.
Top 100 Weltrangliste Damen:
| Rank | +/- | First Name | Last Name | YOB | Country | Points | Events Current |
Events Previous |
Points Current |
Points Previous |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Gwen | Jorgensen | 1986 | USA |
7585.00 | 6 | 6 | 5700.00 | 1885.00 | |
| 2. | – | Sarah | True | 1981 | USA |
5969.96 | 6 | 6 | 4458.03 | 1511.93 | |
| 3. | +1 | Andrea | Hewitt | 1982 | NZL |
5818.33 | 6 | 6 | 4307.45 | 1510.88 | |
| 4. | -1 | Katie | Zaferes | 1989 | USA |
5718.21 | 6 | 6 | 4654.03 | 1064.18 | |
| 5. | – | Vicky | Holland | 1986 | GBR |
4847.49 | 5 | 5 | 4288.13 | 559.36 | |
| 6. | – | Rachel | Klamer | 1990 | NED |
4323.85 | 6 | 6 | 3494.34 | 829.51 | |
| 7. | +4 | Emma | Moffatt | 1984 | AUS |
4084.41 | 6 | 5 | 3379.84 | 704.57 | |
| 8. | -1 | Flora | Duffy | 1987 | BER |
3947.12 | 6 | 5 | 3351.57 | 595.55 | |
| 9. | -1 | Ashleigh | Gentle | 1991 | AUS |
3860.22 | 6 | 5 | 3348.21 | 512.01 | |
| 10. | +3 | Jodie | Stimpson | 1989 | GBR |
3834.07 | 4 | 6 | 2525.58 | 1308.49 | |
| 11. | -2 | Aileen | Reid | 1982 | IRL |
3747.39 | 5 | 6 | 2830.84 | 916.55 | |
| 12. | -2 | Ai | Ueda | 1983 | JPN |
3634.73 | 6 | 6 | 2814.72 | 820.01 | |
| 13. | +3 | Renee | Tomlin | 1988 | USA |
3389.72 | 6 | 6 | 3073.62 | 316.10 | |
| 14. | -2 | Vendula | Frintova | 1983 | CZE |
3365.80 | 6 | 6 | 2490.40 | 875.40 | |
| 15. | -1 | Barbara | Riveros | 1987 | CHI |
3145.49 | 6 | 6 | 2293.09 | 852.40 | |
| 16. | -1 | Helen | Jenkins | 1984 | GBR |
3127.91 | 4 | 5 | 1983.89 | 1144.02 | |
| 17. | – | Non | Stanford | 1989 | GBR |
3112.07 | 5 | 0 | 3112.07 | 0.00 | |
| 18. | – | Rebecca | Robisch | 1988 | GER |
3057.93 | 6 | 6 | 2419.66 | 638.27 | |
| 19. | – | Annamaria | Mazzetti | 1988 | ITA |
2995.07 | 6 | 6 | 2266.09 | 728.98 | |
| 20. | +1 | Claudia | Rivas | 1989 | MEX |
2960.14 | 6 | 6 | 2227.84 | 732.30 | |
| 21. | +2 | Kirsten | Kasper | 1991 | USA |
2903.62 | 6 | 3 | 2686.83 | 216.79 | |
| 22. | -2 | Lisa | Perterer | 1991 | AUT |
2823.04 | 6 | 6 | 2008.62 | 814.42 | |
| 23. | -1 | Yuka | Sato | 1992 | JPN |
2672.37 | 6 | 6 | 1923.82 | 748.55 | |
| 24. | – | Charlotte | McShane | 1990 | AUS |
2576.64 | 6 | 6 | 2013.90 | 562.74 | |
| 25. | – | Gillian | Backhouse | 1991 | AUS |
2527.99 | 6 | 5 | 2091.63 | 436.36 | |
| 26. | – | Juri | Ide | 1983 | JPN |
2481.95 | 6 | 6 | 1650.10 | 831.85 | |
| 27. | – | Gillian | Sanders | 1981 | RSA |
2469.69 | 6 | 6 | 1834.34 | 635.35 | |
| 28. | – | Pamella | Oliveira | 1987 | BRA |
2459.92 | 6 | 6 | 1577.98 | 881.94 | |
| 29. | – | Hanna | Philippin | 1992 | GER |
2440.32 | 6 | 6 | 1918.32 | 522.00 | |
| 30. | – | Yuko | Takahashi | 1991 | JPN |
2371.81 | 6 | 6 | 1964.05 | 407.76 | |
| 31. | +12 | Sara | Vilic | 1992 | AUT |
2350.22 | 6 | 6 | 1746.10 | 604.12 | |
| 32. | -1 | Nicola | Spirig | 1982 | SUI |
2281.98 | 3 | 3 | 1797.31 | 484.67 | |
| 33. | +5 | Yuliya | Yelistratova | 1988 | UKR |
2261.87 | 6 | 6 | 1726.60 | 535.27 | |
| 34. | -1 | Lindsey | Jerdonek | 1984 | USA |
2254.48 | 6 | 6 | 1450.65 | 803.83 | |
| 35. | – | Ainhoa | Murua | 1978 | ESP |
2244.82 | 6 | 6 | 1747.94 | 496.88 | |
| 36. | – | Emma | Jackson | 1991 | AUS |
2230.06 | 4 | 6 | 1146.73 | 1083.33 | |
| 37. | – | Sophia | Saller | 1994 | GER |
2205.25 | 5 | 6 | 1686.34 | 518.91 | |
| 38. | -4 | Anja | Knapp | 1988 | GER |
2188.32 | 6 | 6 | 1626.82 | 561.50 | |
| 39. | – | Margit | Vanek | 1986 | HUN |
2168.90 | 6 | 6 | 1569.28 | 599.62 | |
| 40. | +14 | Kaitlin | Donner | 1989 | USA |
2154.10 | 6 | 6 | 1621.08 | 533.02 | |
| 41. | -1 | Jolanda | Annen | 1992 | SUI |
2123.30 | 6 | 6 | 1885.93 | 237.37 | |
| 42. | +2 | Lisa | Norden | 1984 | SWE |
2117.21 | 6 | 3 | 1924.25 | 192.96 | |
| 43. | -2 | Alexandra | Razarenova | 1990 | RUS |
2110.59 | 6 | 6 | 1493.11 | 617.48 | |
| 44. | -12 | Emmie | Charayron | 1990 | FRA |
2053.50 | 6 | 6 | 1638.16 | 415.34 | |
| 45. | – | Anne | Haug | 1983 | GER |
2014.76 | 6 | 4 | 1433.83 | 580.93 | |
| 46. | – | Erin | Densham | 1985 | AUS |
2009.10 | 6 | 1 | 1995.87 | 13.23 | |
| 47. | – | Carolina | Routier | 1990 | ESP |
1981.65 | 6 | 6 | 1531.30 | 450.35 | |
| 48. | -6 | Summer | Cook | 1991 | USA |
1972.39 | 6 | 6 | 1599.79 | 372.60 | |
| 49. | -1 | Audrey | Merle | 1995 | FRA |
1968.08 | 6 | 6 | 1660.01 | 308.07 | |
| 50. | +12 | Zsófia | Kovács | 1988 | HUN |
1944.87 | 6 | 6 | 1462.61 | 482.26 | |
| 51. | – | Yurie | Kato | 1987 | JPN |
1940.27 | 6 | 6 | 1379.99 | 560.28 | |
| 52. | -3 | Anastasia | Abrosimova | 1990 | RUS |
1925.04 | 6 | 6 | 1448.56 | 476.48 | |
| 53. | – | Laura | Lindemann | 1996 | GER |
1871.12 | 6 | 4 | 1660.80 | 210.32 | |
| 54. | +12 | Miriam | Casillas García | 1992 | ESP |
1847.34 | 6 | 6 | 1581.63 | 265.71 | |
| 55. | -3 | Arina | Shulgina | 1991 | RUS |
1838.83 | 6 | 6 | 1572.27 | 266.56 | |
| 56. | -1 | Mari | Rabie | 1986 | RSA |
1827.15 | 6 | 6 | 1442.08 | 385.07 | |
| 57. | -1 | Valentina | Carvallo | 1985 | CHI |
1811.59 | 6 | 4 | 1569.46 | 242.13 | |
| 58. | -1 | Mateja | Simic | 1980 | SLO |
1788.61 | 6 | 6 | 1273.43 | 515.18 | |
| 59. | -9 | Sarah-Anne | Brault | 1989 | CAN |
1765.53 | 6 | 6 | 1001.80 | 763.73 | |
| 60. | – | Simone | Ackermann | 1990 | NZL |
1729.32 | 6 | 6 | 1195.14 | 534.18 | |
| 61. | – | Claire | Michel | 1988 | BEL |
1725.79 | 6 | 6 | 1197.35 | 528.44 | |
| 62. | -3 | Chelsea | Burns | 1990 | USA |
1712.27 | 6 | 6 | 1271.73 | 440.54 | |
| 63. | -5 | Felicity | Sheedy-Ryan | 1985 | AUS |
1692.97 | 5 | 6 | 1284.69 | 408.28 | |
| 64. | +7 | Dominika | Jamnicky | 1992 | CAN |
1586.00 | 6 | 6 | 1189.20 | 396.80 | |
| 65. | +5 | Aoi | Kuramoto | 1988 | JPN |
1585.89 | 6 | 6 | 1233.26 | 352.63 | |
| 66. | +3 | Agnieszka | Jerzyk | 1988 | POL |
1565.47 | 6 | 6 | 1103.34 | 462.13 | |
| 67. | -4 | Kirsten | Sweetland | 1988 | CAN |
1555.68 | 2 | 6 | 514.88 | 1040.80 | |
| 68. | – | Elizabeth | Bravo | 1987 | ECU |
1532.83 | 6 | 6 | 1163.20 | 369.63 | |
| 69. | +3 | Mariya | Shorets | 1990 | RUS |
1507.68 | 6 | 6 | 1187.74 | 319.94 | |
| 70. | +3 | Cecilia Gabriela | Perez Flores | 1991 | MEX |
1496.99 | 6 | 6 | 1167.02 | 329.97 | |
| 71. | +6 | Katrien | Verstuyft | 1982 | BEL |
1483.95 | 6 | 6 | 1017.63 | 466.32 | |
| 72. | +4 | Elena | Danilova | 1991 | RUS |
1467.83 | 6 | 6 | 1122.03 | 345.80 | |
| 73. | +15 | Erin | Jones | 1991 | USA |
1464.93 | 6 | 6 | 1095.99 | 368.94 | |
| 74. | -9 | Ditte | Kristensen | 1995 | DEN |
1457.70 | 6 | 6 | 1008.45 | 449.25 | |
| 75. | +7 | Erin | Dolan | 1990 | USA |
1439.39 | 6 | 6 | 1183.19 | 256.20 | |
| 76. | -12 | Paula | Findlay | 1989 | CAN |
1427.89 | 3 | 6 | 753.87 | 674.02 | |
| 77. | -2 | Anel | Radford | 1978 | RSA |
1425.00 | 6 | 6 | 1239.08 | 185.92 | |
| 78. | – | Valentina | Zapatrina | 1988 | RUS |
1424.90 | 6 | 0 | 1424.90 | 0.00 | |
| 79. | – | Mariko | Adachi | 1983 | JPN |
1421.58 | 6 | 6 | 1048.81 | 372.77 | |
| 80. | – | Taylor | Spivey | 1991 | USA |
1392.06 | 6 | 4 | 1138.54 | 253.52 | |
| 81. | +6 | Julia | Hauser | 1994 | AUT |
1375.77 | 6 | 6 | 1096.36 | 279.41 | |
| 82. | +1 | Nicky | Samuels | 1983 | NZL |
1363.60 | 1 | 6 | 204.61 | 1158.99 | |
| 83. | +1 | Lucy | Hall | 1992 | GBR |
1360.68 | 4 | 6 | 801.64 | 559.04 | |
| 84. | +1 | Lianyuan | Wang | 1994 | CHN |
1310.97 | 5 | 6 | 914.94 | 396.03 | |
| 85. | +1 | Maaike | Caelers | 1990 | NED |
1307.63 | 3 | 6 | 664.29 | 643.34 | |
| 86. | -19 | Amelie | Kretz | 1993 | CAN |
1295.79 | 2 | 6 | 835.51 | 460.28 | |
| 87. | +3 | Melanie | Santos | 1995 | POR |
1267.75 | 6 | 4 | 1146.65 | 121.10 | |
| 88. | +1 | Romina | Palacio Balena | 1984 | ARG |
1257.64 | 6 | 6 | 943.24 | 314.40 | |
| 89. | +3 | Lisa | Sieburger | 1991 | GER |
1216.03 | 6 | 6 | 946.68 | 269.35 | |
| 90. | +3 | Alice | Betto | 1987 | ITA |
1211.65 | 2 | 6 | 305.42 | 906.23 | |
| 91. | – | Vanesa | De La Torre | 1995 | MEX |
1205.09 | 6 | 6 | 936.73 | 268.36 | |
| 92. | +3 | Adriana | Barraza | 1993 | MEX |
1189.95 | 5 | 5 | 846.95 | 343.00 | |
| 93. | -19 | Tamara | Gomez Garrido | 1991 | ESP |
1172.91 | 6 | 6 | 673.89 | 499.02 | |
| 94. | +16 | Kaidi | Kivioja | 1993 | EST |
1164.81 | 6 | 4 | 1047.21 | 117.60 | |
| 95. | -1 | Paola | Diaz | 1992 | MEX |
1159.35 | 4 | 6 | 770.39 | 388.96 | |
| 96. | – | Leonie | Periault | 1994 | FRA |
1157.30 | 6 | 5 | 906.26 | 251.04 | |
| 97. | – | Lizeth | Rueda Santos | 1994 | MEX |
1150.89 | 6 | 3 | 1005.35 | 145.54 | |
| 98. | +4 | Alexandra | Coates | 1990 | CAN |
1143.71 | 6 | 5 | 955.48 | 188.23 | |
| 99. | -18 | Jessica | Broderick | 1990 | USA |
1139.25 | 2 | 5 | 584.45 | 554.80 | |
| 100. | -2 | Sophie | Corbidge | 1991 | NZL |
1094.31 | 3 | 5 | 742.10 | 352.21 |
Top 100 Weltrangliste Herren:
| Rank | +/- | First Name | Last Name | YOB | Country | Points | Events Current |
Events Previous |
Points Current |
Points Previous |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Javier | Gomez Noya | 1983 | ESP |
7182.19 | 6 | 6 | 5407.50 | 1774.69 | |
| 2. | – | Mario | Mola | 1990 | ESP |
6980.03 | 6 | 6 | 5242.68 | 1737.35 | |
| 3. | – | Richard | Murray | 1989 | RSA |
6147.71 | 6 | 6 | 4789.32 | 1358.39 | |
| 4. | – | Vincent | Luis | 1989 | FRA |
5304.95 | 5 | 6 | 4030.94 | 1274.01 | |
| 5. | – | Fernando | Alarza | 1991 | ESP |
5292.96 | 6 | 6 | 4292.38 | 1000.58 | |
| 6. | – | Joao | Pereira | 1987 | POR |
4861.04 | 6 | 6 | 3471.54 | 1389.50 | |
| 7. | – | Ryan | Bailie | 1990 | AUS |
4489.91 | 6 | 6 | 3628.84 | 861.07 | |
| 8. | – | Crisanto | Grajales | 1987 | MEX |
4434.96 | 6 | 6 | 3653.12 | 781.84 | |
| 9. | – | Alistair | Brownlee | 1988 | GBR |
4234.21 | 3 | 6 | 2632.50 | 1601.71 | |
| 10. | – | Jonathan | Brownlee | 1990 | GBR |
3993.74 | 4 | 6 | 2345.85 | 1647.89 | |
| 11. | – | Aaron | Royle | 1990 | AUS |
3968.19 | 6 | 6 | 3150.79 | 817.40 | |
| 12. | – | Henri | Schoeman | 1991 | RSA |
3834.74 | 6 | 6 | 3229.66 | 605.08 | |
| 13. | – | Sven | Riederer | 1981 | SUI |
3648.72 | 6 | 6 | 2760.20 | 888.52 | |
| 14. | – | Dmitry | Polyanskiy | 1986 | RUS |
3628.84 | 6 | 6 | 2446.89 | 1181.95 | |
| 15. | +1 | Vicente | Hernandez | 1991 | ESP |
3319.56 | 6 | 6 | 2583.09 | 736.47 | |
| 16. | -1 | Pierre | Le Corre | 1990 | FRA |
3154.53 | 5 | 4 | 2607.57 | 546.96 | |
| 17. | – | Igor | Polyanskiy | 1990 | RUS |
2908.09 | 6 | 6 | 2242.14 | 665.95 | |
| 18. | – | Alexander | Bryukhankov | 1987 | RUS |
2877.96 | 6 | 6 | 2179.76 | 698.20 | |
| 19. | – | Ryan | Sissons | 1988 | NZL |
2785.23 | 6 | 6 | 2026.44 | 758.79 | |
| 20. | +3 | Rostyslav | Pevtsov | 1987 | AZE |
2708.30 | 6 | 6 | 2149.11 | 559.19 | |
| 21. | -1 | Alessandro | Fabian | 1988 | ITA |
2483.72 | 6 | 6 | 1645.12 | 838.60 | |
| 22. | -1 | Richard | Varga | 1989 | SVK |
2481.45 | 5 | 6 | 1811.83 | 669.62 | |
| 23. | +6 | Gonzalo Raul | Tellechea | 1985 | ARG |
2436.31 | 6 | 6 | 2090.57 | 345.74 | |
| 24. | -2 | Joao | Silva | 1989 | POR |
2421.01 | 5 | 6 | 1501.63 | 919.38 | |
| 25. | -1 | Gábor | Faldum | 1988 | HUN |
2414.89 | 6 | 6 | 1933.91 | 480.98 | |
| 26. | -1 | Irving | Perez | 1986 | MEX |
2397.25 | 6 | 6 | 1913.25 | 484.00 | |
| 27. | -1 | Adam | Bowden | 1982 | GBR |
2383.53 | 6 | 6 | 1655.54 | 727.99 | |
| 28. | -1 | Dorian | Coninx | 1994 | FRA |
2347.02 | 5 | 6 | 1774.48 | 572.54 | |
| 29. | +1 | Kristian | Blummenfelt | 1994 | NOR |
2271.34 | 6 | 5 | 2045.04 | 226.30 | |
| 30. | +3 | Kevin | Mcdowell | 1992 | USA |
2209.11 | 6 | 5 | 1874.65 | 334.46 | |
| 31. | – | Wian | Sullwald | 1993 | RSA |
2202.08 | 6 | 6 | 1704.37 | 497.71 | |
| 32. | – | Aurelien | Raphael | 1988 | FRA |
2193.89 | 6 | 6 | 1661.99 | 531.90 | |
| 33. | +4 | Jarrod | Shoemaker | 1982 | USA |
2188.74 | 6 | 6 | 1378.89 | 809.85 | |
| 34. | +6 | Andrew | Yorke | 1988 | CAN |
2076.38 | 6 | 6 | 1763.26 | 313.12 | |
| 35. | +11 | Steffen | Justus | 1982 | GER |
2062.72 | 6 | 6 | 1450.73 | 611.99 | |
| 36. | -8 | Tony | Dodds | 1987 | NZL |
2057.73 | 4 | 6 | 1467.18 | 590.55 | |
| 37. | -2 | Jelle | Geens | 1993 | BEL |
2039.02 | 6 | 6 | 1643.31 | 395.71 | |
| 38. | -2 | Tyler | Mislawchuk | 1994 | CAN |
2029.92 | 6 | 6 | 1805.08 | 224.84 | |
| 39. | -1 | Davide | Uccellari | 1991 | ITA |
1985.55 | 6 | 6 | 1433.96 | 551.59 | |
| 40. | -1 | Andrea | Salvisberg | 1989 | SUI |
1964.76 | 6 | 6 | 1495.99 | 468.77 | |
| 41. | +19 | Gregor | Buchholz | 1986 | GER |
1931.30 | 6 | 5 | 1194.74 | 736.56 | |
| 42. | -1 | Kyle | Jones | 1984 | CAN |
1919.14 | 3 | 6 | 1416.85 | 502.29 | |
| 43. | -1 | Luciano | Taccone | 1989 | ARG |
1917.97 | 6 | 6 | 1460.23 | 457.74 | |
| 44. | – | Gregory | Billington | 1989 | USA |
1911.28 | 6 | 3 | 1701.26 | 210.02 | |
| 45. | -2 | Simon | Viain | 1993 | FRA |
1894.09 | 6 | 6 | 1621.63 | 272.46 | |
| 46. | -1 | Joe | Maloy | 1985 | USA |
1875.96 | 6 | 6 | 1265.04 | 610.92 | |
| 47. | – | Leonardo | Chacon | 1984 | CRC |
1855.06 | 6 | 6 | 1495.49 | 359.57 | |
| 48. | +1 | Justus | Nieschlag | 1992 | GER |
1837.57 | 5 | 6 | 1495.53 | 342.04 | |
| 49. | +7 | Andreas | Schilling | 1991 | DEN |
1824.55 | 6 | 6 | 1513.49 | 311.06 | |
| 50. | +9 | Ben | Kanute | 1992 | USA |
1809.09 | 6 | 6 | 1378.96 | 430.13 | |
| 51. | +2 | Bryan | Keane | 1980 | IRL |
1783.24 | 6 | 6 | 1422.77 | 360.47 | |
| 52. | -2 | Matthew | Sharp | 1989 | GBR |
1776.59 | 5 | 6 | 1350.38 | 426.21 | |
| 53. | +5 | Ron | Darmon | 1992 | ISR |
1743.52 | 6 | 6 | 1326.35 | 417.17 | |
| 54. | -2 | Rodrigo | Gonzalez | 1989 | MEX |
1741.21 | 6 | 6 | 1425.27 | 315.94 | |
| 55. | -21 | Jacob | Birtwhistle | 1995 | AUS |
1701.07 | 5 | 6 | 1191.90 | 509.17 | |
| 56. | -2 | Jason | Wilson | 1990 | BAR |
1663.48 | 6 | 6 | 1391.54 | 271.94 | |
| 57. | -6 | Ryan | Fisher | 1991 | AUS |
1639.35 | 6 | 3 | 1543.31 | 96.04 | |
| 58. | -10 | Thomas | Bishop | 1991 | GBR |
1639.17 | 5 | 6 | 1264.82 | 374.35 | |
| 59. | -4 | Yuichi | Hosoda | 1984 | JPN |
1635.59 | 6 | 6 | 1229.73 | 405.86 | |
| 60. | -3 | Dan | Wilson | 1985 | AUS |
1627.78 | 4 | 6 | 859.42 | 768.36 | |
| 61. | +3 | Courtney | Atkinson | 1979 | AUS |
1583.63 | 6 | 3 | 1387.84 | 195.79 | |
| 62. | -1 | Manuel | Huerta | 1984 | PUR |
1579.68 | 6 | 6 | 1280.38 | 299.30 | |
| 63. | +5 | Anthony | Pujades | 1991 | FRA |
1562.72 | 4 | 6 | 1111.12 | 451.60 | |
| 64. | -1 | Diogo | Sclebin | 1982 | BRA |
1553.16 | 6 | 6 | 1052.19 | 500.97 | |
| 65. | – | Miguel | Arraiolos | 1988 | POR |
1502.14 | 6 | 6 | 1109.82 | 392.32 | |
| 66. | – | Cesar | Saracho | 1994 | MEX |
1480.08 | 6 | 6 | 1126.02 | 354.06 | |
| 67. | – | Tamás | Tóth | 1989 | HUN |
1459.63 | 6 | 6 | 1201.54 | 258.09 | |
| 68. | +8 | Thomas | Springer | 1984 | AUT |
1432.31 | 6 | 5 | 1320.42 | 111.89 | |
| 69. | +12 | Marten | Van Riel | 1992 | BEL |
1413.02 | 6 | 6 | 1168.01 | 245.01 | |
| 70. | – | Gordon | Benson | 1994 | GBR |
1406.50 | 6 | 6 | 1083.67 | 322.83 | |
| 71. | – | David | Castro Fajardo | 1993 | ESP |
1391.85 | 5 | 6 | 1035.97 | 355.88 | |
| 72. | – | Mark | Buckingham | 1985 | GBR |
1367.23 | 4 | 6 | 1177.60 | 189.63 | |
| 73. | – | Felipe | Barraza | 1991 | CHI |
1355.90 | 6 | 6 | 908.68 | 447.22 | |
| 74. | -5 | Eric | Lagerstrom | 1989 | USA |
1355.70 | 6 | 5 | 1118.62 | 237.08 | |
| 75. | -1 | Premysl | Svarc | 1985 | CZE |
1298.28 | 6 | 6 | 990.75 | 307.53 | |
| 76. | +2 | Jan | Celustka | 1982 | CZE |
1267.10 | 6 | 6 | 1032.60 | 234.50 | |
| 77. | +2 | Alois | Knabl | 1992 | AUT |
1263.97 | 6 | 6 | 899.15 | 364.82 | |
| 78. | -1 | Kohei | Tsubaki | 1991 | JPN |
1254.51 | 6 | 6 | 1065.60 | 188.91 | |
| 79. | +1 | Drew | Box | 1989 | AUS |
1240.93 | 6 | 6 | 887.52 | 353.41 | |
| 80. | +2 | Andrea | Secchiero | 1988 | ITA |
1221.73 | 6 | 6 | 960.98 | 260.75 | |
| 81. | +4 | Aleksandr | Latin | 1986 | EST |
1202.71 | 6 | 6 | 933.03 | 269.68 | |
| 82. | +1 | Nan | Oliveras | 1993 | ESP |
1202.63 | 6 | 1 | 1145.59 | 57.04 | |
| 83. | +4 | Luca | Facchinetti | 1988 | ITA |
1201.31 | 6 | 5 | 882.52 | 318.79 | |
| 84. | -9 | Hunter | Kemper | 1976 | USA |
1189.92 | 2 | 5 | 737.98 | 451.94 | |
| 85. | +1 | Lukas | Hollaus | 1986 | AUT |
1182.07 | 6 | 6 | 694.26 | 487.81 | |
| 86. | +12 | Michael | Lori | 1991 | CAN |
1176.79 | 6 | 4 | 967.58 | 209.21 | |
| 87. | +3 | Jumpei | Furuya | 1991 | JPN |
1169.09 | 6 | 5 | 951.44 | 217.65 | |
| 88. | +6 | Juan Jose | Andrade Figueroa | 1993 | ECU |
1166.81 | 6 | 5 | 958.68 | 208.13 | |
| 89. | +4 | Min Ho | Heo | 1990 | KOR |
1140.47 | 6 | 5 | 950.40 | 190.07 | |
| 90. | -1 | Sam | Ward | 1994 | NZL |
1134.93 | 6 | 4 | 1000.77 | 134.16 | |
| 91. | +34 | Xavier | Grenier-Talavera | 1995 | CAN |
1129.97 | 6 | 5 | 956.86 | 173.11 | |
| 92. | -1 | Sergio | Sarmiento | 1985 | MEX |
1122.63 | 5 | 4 | 853.10 | 269.53 | |
| 93. | -1 | Sean | Jefferson | 1982 | USA |
1121.14 | 6 | 6 | 834.33 | 286.81 | |
| 94. | +1 | Francesc | Godoy | 1986 | ESP |
1109.64 | 6 | 6 | 753.56 | 356.08 | |
| 95. | +1 | Danylo | Sapunov | 1982 | UKR |
1105.74 | 6 | 6 | 730.85 | 374.89 | |
| 96. | +1 | Massimo | De Ponti | 1987 | ITA |
1095.62 | 6 | 3 | 1004.16 | 91.46 | |
| 97. | -9 | Brendan | Sexton | 1985 | AUS |
1081.93 | 5 | 6 | 684.28 | 397.65 | |
| 98. | +2 | Carlos Javier | Quinchara Forero | 1988 | COL |
1069.06 | 6 | 6 | 769.76 | 299.30 | |
| 99. | -37 | David | Hauss | 1984 | FRA |
1060.94 | 3 | 4 | 555.38 | 505.56 | |
| 100. | -1 | Faquan | Bai | 1986 | CHN |
1058.08 | 5 | 5 | 751.63 | 306.45 |


