Veröffentlicht
am
5 Profis und 63 Agegroup-Starter aus der Schweiz haben es an die Startlinie der IRONMAN World Championship 2018 geschafft:
| KOUTNY | PHILIPP | CHE |
| SCHILDKNECHT | RONNIE | CHE |
| VAN BERKEL | JAN | CHE |
| WILD | RUEDI | CHE |
| RYF | DANIELA | CHE |
| 144 | HEFTI | HERMANN | M70-74 | CHE |
| 145 | HOCHSTRASSER | MAX | M70-74 | CHE |
| 147 | KUNZI | HANS | M70-74 | CHE |
| 229 | BENTELE | RENE | M65-69 | CHE |
| 290 | ANGELASTRI | SANDRO | M60-64 | CHE |
| 392 | TETTENBORN | BARBARA | F60-64 | CHE |
| 419 | SMITH | KENNETH | M55-59 | CHE |
| 456 | BRUELHART | MARTIN DANIEL | M55-59 | CHE |
| 502 | LÜSCHER | DIETER | M55-59 | CHE |
| 533 | Z’BERG | ERNST | M55-59 | CHE |
| 591 | ARPKE | JOERG | M50-54 | CHE |
| 608 | GERBER | CHRIS | M50-54 | CHE |
| 618 | KAEPPELI | MARKUS | M50-54 | CHE |
| 682 | STOFFEL | RICHARD | M50-54 | CHE |
| 737 | DENOTH | LINARD | M50-54 | CHE |
| 791 | SENN | ROLF | M50-54 | CHE |
| 837 | TIEDEKEN | IRIS | F50-54 | CHE |
| 850 | FRAGNIÈRE | KARINE | F50-54 | CHE |
| 900 | GOETZ | THOMAS | M45-49 | CHE |
| 903 | HENGGELER | DANIEL | M45-49 | CHE |
| 954 | WELTER | MISCHA | M45-49 | CHE |
| 965 | CHRISTE | ROMAIN | M45-49 | CHE |
| 991 | LEHMANN | WALTER | M45-49 | CHE |
| 997 | OPPLIGER | CHRISTOPHE | M45-49 | CHE |
| 1020 | ZIMMERMANN | DAVID | M45-49 | CHE |
| 1044 | JAUNER | MARC STEFAN | M45-49 | CHE |
| 1162 | TARDY | MICHEL | M45-49 | CHE |
| 1176 | DAENZER | SANDRA | F45-49 | CHE |
| 1213 | SCHOENI | SANDRA | F45-49 | CHE |
| 1214 | STOECKLI | MICHELE | F45-49 | CHE |
| 1261 | BOSSHARD | PASCAL | M40-44 | CHE |
| 1267 | CHEVRIER | PHILIPPE | M40-44 | CHE |
| 1341 | FISCHER | OLIVER | M40-44 | CHE |
| 1347 | GUARINO | MARCO | M40-44 | CHE |
| 1378 | WEBER | ANDRE | M40-44 | CHE |
| 1424 | STRICKER | MARC ROGER | M40-44 | CHE |
| 1461 | FREY | MANUEL | M40-44 | CHE |
| 1504 | PAPAIS | RENÉ | M40-44 | CHE |
| 1525 | WELTI | MARTIN | M40-44 | CHE |
| 1537 | CHEVRIER | SOPHIE | F40-44 | CHE |
| 1545 | FRANK | MONIKA | F40-44 | CHE |
| 1583 | IN-ALBON | TINA | F40-44 | CHE |
| 1631 | RÜEGG-KOLLER | CHANTAL | F40-44 | CHE |
| 1633 | SCHNEEBERGER | CORNELIA | F40-44 | CHE |
| 1773 | LUGINBÜHL | CHRISTOPH | M35-39 | CHE |
| 1782 | SCHIESS | URS | M35-39 | CHE |
| 1805 | BUCHLI | PHILIPP | M35-39 | CHE |
| 1819 | GMÜNDER | GABRIEL | M35-39 | CHE |
| 1904 | BOLLMANN | MICHELLE | F35-39 | CHE |
| 1908 | GERMANN | DESIRÉE | F35-39 | CHE |
| 1984 | MARGOT | ARNAUD | M30-34 | CHE |
| 1998 | PRUKSA | ROBERT | M30-34 | CHE |
| 2076 | JUNOD | JOËL | M30-34 | CHE |
| 2097 | BENEY | MAXIME | M30-34 | CHE |
| 2195 | SCHERRER | BARBARA | F30-34 | CHE |
| 2221 | FAESSLER | CHRISTIAN | M25-29 | CHE |
| 2227 | MEIER | DOMINIQUE | M25-29 | CHE |
| 2246 | BRUHIN | SILVAN | M25-29 | CHE |
| 2267 | VOGELSANG | LUCA | M25-29 | CHE |
| 2295 | GOETZ | SAMI | M25-29 | CHE |
| 2382 | GUINCHARD | LOIC | M18-24 | CHE |
| 2418 | VOGT | PHILIPPE | M18-24 | CHE |
| 2430 | RYTER | JOANNA | F18-24 | CHE |
| 2442 | GUEX | CELINE | F18-24 | CHE |
IRONMAN Hawaii 2018 Special presented by