Connect with us

Allgemein

IRONMAN 70.3 Barcelona – Frodeno unantastbar – Wutti bei Comeback 7.

Veröffentlicht

am

Doppelsieg für die „Frodeno-Trainingsgruppe“. Nachdem Olympiasieger Alistair Brownlee trotz Nennung leider nicht an der Startlinie stand, kam es nicht zum viel erwarteten Duell der beiden schnellsten Triathleten der Welt. So war der Weg frei für den zweifachen Hawaii-Sieger, der sich beim Rennen nahe seiner Wahlheimat Girona mit einer Endzeit von 4 Stunden und 3 Minuten durchsetzen konnte. Dabei kam die Konkurrenz quasi aus dem eigenen Haus. Frodenos Trainingspartner Nick Kastelein bleib beim Schwimmen und am Rad stets in Tuchfühlung mit Frodeno. Letztlich trennten die beiden etwas mehr als zwei Minuten. Das Podium komplettierte der Russe Ivan Tutukin.

Frodeno, Jan DEU 1 1 1 00:22:48 02:25:18 01:11:58 04:03:45
Kastelein, Nick AUS 2 2 2 00:22:56 02:25:55 01:13:13 04:06:03
Tutukin, Ivan RUS 3 3 3 00:23:55 02:26:37 01:13:34 04:07:54
Van Lierde, Frederik BEL 4 4 4 00:23:56 02:26:53 01:15:48 04:10:31
Billard, Bertrand FRA 5 5 5 00:22:55 02:21:13 01:23:36 04:11:52
Diemunsch, Etienne FRA 6 6 6 00:23:57 02:30:40 01:15:05 04:13:29
Raña, Ivan ESP 7 7 7 00:22:51 02:33:37 01:15:13 04:15:27
Nilsson, Patrik SWE 8 8 8 00:24:07 02:32:10 01:15:36 04:15:47
Thibault-Lopez, Pacome FRA 9 9 9 00:26:48 02:27:43 01:17:31 04:16:20
Zyemtsev, Viktor UKR 10 10 10 00:24:09 02:32:17 01:16:49 04:17:06

Pallant gewinnt, Wutti auf Platz 7

Bei den Damen konnte sich die Britin Emma Pallant gegen ihre Landsfrau Natalie Seymor durchsetzen. Etwas mehr als drei Minuten betrug dabei ihr Vorsprung. Den letzen Platz am Podium konnte sich die Französin Charlotte Morel sichern. Eva Wutti zeigte sich bei ihrem ersten Rennen nach der Mutterpause lange Zeit stark und in Schlagdistanz mit den schnellsten Damen. Lediglich beim Laufen verlor die in der Nähe des Veranstaltungsort lebende Kärntnerin noch etwas am Boden, am Ende reichte die Leistung für den soliden 7. Platz.

Pallant, Emma GBR 1 1 40 00:27:12 02:46:02 01:22:35 04:40:03
Seymour, Natalie GBR 2 2 45 00:28:09 02:45:11 01:25:04 04:43:06
Morel, Charlotte FRA 3 3 59 00:25:13 02:50:06 01:26:03 04:45:53
Loehr Muñoz, Sara ESP 4 4 63 00:28:11 02:49:04 01:24:34 04:46:31
Deckers, Tine BEL 5 5 76 00:29:11 02:46:38 01:28:24 04:48:35
Watkinson, Amelia NZL 6 6 86 00:27:13 02:48:19 01:30:51 04:50:32
Wutti, Eva AUT 7 7 102 00:28:10 02:47:38 01:32:33 04:52:48
Jameson, Catherine GBR 8 8 103 00:24:34 02:45:41 01:39:32 04:54:10
Noguera, Anna ESP 9 9 110 00:28:40 02:53:59 01:29:16 04:56:32
Tusell, Merce ESP 10 14 244 00:35:48 03:00:00 01:33:31 05:15:08

Continue Reading
Advertisement

Folge uns