Connect with us

Allgemein

Kaisa Lehtonen und Ben Hoffmann gewinnen IRONMAN South Africa

Veröffentlicht

am

Bei den IRONMAN African Championships konnten sich der Amerikaner Ben Hoffmann und die Finnin Kaisa Lehtonen, der Neuzugang im Team Sports for Good, gegen ein hochkarätiges Starterfeld durchsetzen. Hoffmann setzte sich mit der schnellsten Marathonzeit gegen seinen amerikanischen Landsmann Tim van Berkel durch und gewann mit einer Endzeit von 8:12:37 gut zwei Minuten vor van Berkel. Das Podium komplettiert der Este Marko Albert.

Aus deutscher Sicht konnten Boris Stein mit der schnellsten Radzeit ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Er landete auf dem 5. Endrang. Als Achter ebenfalls in den Top-10 zu finden ist Christian Kramer, der sich wichtige Punkte für die Kona-Qualifikation sichern konnte. Mit Ruedi Wild (6.) und Ronnie Schildknecht (9.) landeten auch zwei Eidgenossen in den Top-10.

1. HOFFMAN, Ben 1 1 00:52:58 04:29:36 02:45:50 08:12:37
2. VAN BERKEL, Tim 2 2 00:50:00 04:32:33 02:48:15 08:14:51
3. ALBERT, Marko 3 3 00:49:37 04:30:53 02:54:19 08:18:52
4. TRAUTMAN, Matt 4 4 00:54:18 04:31:28 02:49:39 08:19:25
5. STEIN, Boris 5 5 00:54:24 04:28:17 02:52:52 08:19:51
6. WILD, Ruedi 6 6 00:52:56 04:38:12 02:49:28 08:24:47
7. DEGASPERI, Alessandro 7 7 00:54:32 04:39:03 02:50:58 08:29:37
8. KRAMER, Christian 8 8 00:49:59 04:33:13 03:01:47 08:29:57
9. SCHILDKNECHT, Ronnie 9 9 00:55:10 04:34:36 02:58:24 08:32:11
10. PETERSEN-BACH, Jens 10 10 00:54:25 04:42:07 02:53:01 08:34:03

Erst vor wenigen Tagen wurde Kaisa Lehtonen als erster weiblicher Neuzugang im Team „Sport for Good“ vorgestellt und prompt holt sie den ersten großen Saisonsieg für die Mannschaft rund um Timo Bracht. Sie konnte sich am Ende gegen Susie Cheetham und Lucy Gossage durchsetzen. Als beste Deutsche landete Verena Walter auf dem 6 Endrang, mit Katharina Grohmann als Neunte schaffte es eine weitere Deutsche in die Top-10. Ein sehr starkes Rennen lieferte auch die Österreicherin Bianca Steurer, die ihr erstes Rennen im Dienste des Skinfit Racing Teams gleich auf dem 7. Endrang beenden konnte und wertvolle Punkte für das Kona-Ranking sammeln konnte.

Dramatisch wurde es um die lange Zeit führende Jodie Swallow. Sie kam offenbar durch einen zu nahe gekommenen Kamerahelikopter und dessen Luftverwirbelungen zu Sturz, konnte den Radpart zwar noch beenden, ging dann aber nicht mehr auf die Marathonstrecke.

1. LEHTONEN, Kaisa 1 20 00:58:21 04:59:41 03:02:34 09:06:50
2. CHEETHAM, Susie 2 22 00:58:21 05:04:26 03:02:43 09:09:49
3. GOSSAGE, Lucy 3 23 01:03:20 04:56:10 03:07:36 09:11:43
4. LUNDSTRÖM, Asa 4 25 01:03:30 04:58:18 03:08:33 09:15:34
5. LUXFORD, Annabel 5 38 00:56:07 04:49:17 03:37:50 09:28:32
6. WALTER, Verena 6 49 01:03:24 05:08:18 03:18:02 09:35:36
7. STEURER, Bianca 7 55 01:02:53 05:09:13 03:22:31 09:39:25
8. WATKINSON, Annah 8 63 01:03:20 05:17:58 03:17:42 09:44:11
9. Grohmann, Katharina 9 73 01:16:21 05:09:59 03:18:51 09:50:27
10. Griesbauer, Dede 10 101 00:58:16 05:13:11 03:43:14 10:01:19

Continue Reading
Advertisement

Folge uns