Connect with us

Allgemein

IRONMAN Hawaii 2018 – die Ergebnisse der Österreicher

Veröffentlicht

am

Neben dem 10. Gesamtrang von Michael Weiss konnte sich Österreich auch in diesem Jahr wieder über einen Agegroup-Weltmeistertitel freuen. Der Tiroler Markus Jochum holte den Titel in der M65-69. Lisa Hütthaler beendete ihr Hawaii-Debüt auf dem 29. Damen-Rang.

Bester österreichischer Agegrouper war bereits zum 3. Mal der Linzer Stefan Leitner, der als einziger österreichischer Amateur unter 9 Stunden blieb. Hauchdünn and er 9-Stunden-Marke vorbei schrammte unser Blogger Florian Kandutsch, der sein Hawaii-Debüt mit einer Zeit von 9:00:06 krönte.

Aichholzer, Hannes AUT 16 525 562 01:06:28 04:49:11 03:43:13 09:46:42 4507
Alexander, Nathalie AUT 30 208 1286 01:05:22 05:20:20 04:19:23 10:52:01 4061
Beran, Thomas AUT 206 1122 1359 01:00:43 05:32:19 04:12:27 10:59:54 3507
Berger, Georg AUT 226 1229 1544 01:14:38 05:33:16 04:32:16 11:28:53 3065
Bregenzer, Alexander AUT 144 1275 1630 01:01:29 05:13:39 05:21:18 11:44:16 3096
Egger, Markus AUT DNS
Egretzberger, Rainer AUT 184 946 1095 01:10:59 04:48:54 04:25:05 10:33:27 3730
Exenberger, Sabrina AUT 18 135 1046 01:10:31 05:34:17 03:38:28 10:29:07 4335
Fuchs, Andreas AUT 45 315 340 01:01:58 04:34:46 03:44:09 09:26:33 4533
Gehrer, Andreas AUT 79 339 368 01:02:22 04:55:43 03:24:55 09:29:34 4220
Grabner, Daniel AUT 22 191 209 01:09:40 04:44:00 03:15:35 09:14:46 4511
Haidenek, Peter AUT 20 601 645 01:02:56 04:53:28 03:47:45 09:53:16 4428
Hoerandner, Guenter AUT 101 1424 1906 01:08:42 05:18:03 06:16:17 12:53:20 2372
Huetthaler, Lisa AUT 29 38 564 00:58:33 04:44:59 03:58:25 09:46:50 4033
Jochum, Markus AUT 1 1126 1364 01:17:30 05:22:58 04:09:47 11:00:54 5000
Kaiser, Reinhard AUT DNS
Kandutsch, Florian AUT 26 104 114 00:56:48 04:39:39 03:16:31 09:00:06 4725
Kaudela, Karl AUT 13 1164 1431 01:42:34 05:15:11 04:02:50 11:09:08 4076
Leitner, Franz AUT 159 906 1037 01:07:22 05:09:53 04:03:21 10:28:30 3884
Leitner, Stefan AUT 11 76 82 01:00:29 04:36:23 03:09:35 08:53:45 4650
Leuchtenmüller, Mario AUT 94 678 736 01:06:20 04:45:18 04:01:39 10:00:32 4220
Lichtkoppler, Kurt AUT 24 330 358 01:07:12 04:49:04 03:22:50 09:28:17 4607
Marouschek, Paul AUT 55 1192 1477 01:14:01 05:23:56 04:23:59 11:15:13 3550
Neukamp, Christoph AUT 80 771 854 01:15:47 04:49:02 04:02:03 10:13:32 3805
Offenhuber, Marcus AUT 106 742 818 01:08:04 05:14:53 03:36:57 10:08:43 4122
Pauer, Gabriele AUT 38 445 1835 01:11:55 06:05:57 04:58:46 12:28:29 3362
Pauer, Stefanie AUT 17 297 1500 01:06:54 05:59:26 04:05:16 11:18:39 4051
Pilch, Heinrich AUT 57 1535 2097 01:31:05 06:42:47 05:45:11 14:23:37 1742
Polak, Johannes AUT 97 409 440 00:58:20 04:44:43 03:46:01 09:36:06 4142
Priglinger, Johanna AUT 29 159 1140 01:08:56 05:23:28 03:56:54 10:38:18 4376
Priglinger, Thomas AUT 92 671 728 01:04:54 04:45:11 04:00:47 09:59:59 4226
Rudolf, Michaela AUT 17 197 1253 01:05:28 05:43:53 03:53:54 10:49:00 3973
Schrenk, Harald AUT 38 752 828 01:08:24 05:00:12 03:54:35 10:10:48 4217
Schweighofer, Georg AUT 18 563 606 01:13:02 04:55:30 03:31:06 09:49:45 4470
Srb, Thomas AUT 57 873 986 01:14:06 05:05:32 03:53:16 10:24:21 4055
Strolz, Ortwin AUT 256 1434 1923 01:20:22 05:55:19 05:30:19 12:59:30 2072
Weiss, Michael AUT 10 10 10 00:54:14 04:11:27 03:00:02 08:11:04 4779

IRONMAN Hawaii-Special presented by
CANNASPORT

Continue Reading
Advertisement

Folge uns