Connect with us

Österreich-News

René Vallant belegt Platz 11 beim IRONMAN Lake Placid

Veröffentlicht

am

vallantDer Kärntner René Vallant hat beim IRONMAN Lake Placid nach einem starken Rennen den 11. Gesamtrang belegt. Der Teamchef des pewag racing teams, der in den letzten Wochen durch die Verpflichtung von Faris Al-Sultan und Marino Vanhoenacker vor allem auf Management-Ebene Top-Klasse bewiesen hat, zeigte in Lake Placid vor allem am Rad, dass er auch selbst noch an Spitze mithalten kann.

Nachdem er beim Schwimmen mit Rückstand auf die Spitze auf den schwierigen Radpart gegangen war, begann die Aufholjagd am Rad. Mit der drittbesten Radzeit wechselte er zeitgleich mit dem Italiener Daniel Fontana als Dritter auf den abschließenden Lauf. Lediglich der spätere Sieger Andy Potts war unerreichbar.

Beim abschließenden Marathon musste der Kärntner jedoch für seinen Krafteinsatz am Rad büßen. Mit einer Endzeit von 9 Stunden und 17 Minuten erreichte er das Ziel auf dem 9. Profirang (11. Gesamt).

Ergebnis IRONMAN Lake Placid 2013 Männer

POTTS, Andy USA 00:46:48 04:48:33 03:02:41 08:43:29 1 1
FONTANA, Daniel ITA 00:49:23 04:56:21 02:58:00 08:48:29 2 2
MIKELSON, Ian USA 00:49:55 05:02:43 02:53:41 08:51:07 3 3
CSOKE, Balazs HUN 00:49:22 04:58:29 03:02:09 08:55:55 4 4
CAIN, Ryan CAN 00:54:31 04:59:23 02:56:37 08:55:57 5 5
DEFILIPPIS, Scott USA 00:55:03 05:04:00 02:53:10 08:57:58 6 6
BECK, Josh USA 01:17:13 04:40:40 02:57:09 09:06:44 1 7
MACLEAN, Douglas USA 00:58:37 05:01:29 03:02:51 09:08:49 7 8
FESLER, Rick USA 00:57:02 05:05:12 03:04:07 09:14:25 1 9
BUTTRICK, Nathan USA 01:00:21 05:06:11 03:03:33 09:15:49 8 10
VALLANT, Rene AUT 00:56:41 04:48:58 03:25:30 09:17:10 9 11

IRONMAN 70.3 Lake Placid 2013 – Damen

HANSEN, Jennie USA 01:03:16 05:20:25 03:05:04 09:35:06 1 23
BLAKEMORE, Katy USA 00:52:05 05:32:12 03:12:31 09:42:35 2 31
LESTER, Carrie AUS 00:55:17 05:23:29 03:23:10 09:47:59 3 42
ANDREWS, Kristin USA 01:00:48 05:31:37 03:11:41 09:50:34 4 48
KEHOE, Danielle USA 01:03:20 05:22:58 03:24:32 09:56:33 5 54
GRIESBAUER, Dede USA 00:52:16 05:23:02 03:42:46 10:04:07 6 70
THOMAS, Kathryn USA 00:53:59 05:27:26 03:39:04 10:09:16 1 79
FILLNOW, Kelly USA 01:04:58 05:34:53 03:22:59 10:09:42 7 82
GOFFREDO, Kendra USA 01:04:41 05:41:57 03:22:24 10:16:24 2 94
GORDON, Jacqui USA 01:00:16 05:31:54 03:38:46 10:17:35 8 96

Continue Reading
Advertisement

Folge uns