Connect with us

Allgemein

Amberger gewinnt IRONMAN Asia Pacific Championships, Kristin Möller Dritte

Veröffentlicht

am

Heimsiege gab es bei den IRONMAN Asia Pacific Championships in Cairns. Bei den herren gab es mit Josh Amberger und Joe Gambles gar einen australischen Doppelsieg. Das Podium komplettierte der Neuseenländer Braden Currie.

Auch bei den Damen ging der Sieg an Australien. Sahrah Crowley gewann mit einer Zeit von 8 Stunden und 58 Minuten überlegen vor der Amerikanerin Sarah Piampiano. Dahinter konnte sich die Deutsche Kristin Möller mit der schnellsten Laufzeit den letzten verbliebenen Platz auf dem Podium sichern und somit einen ordentlichen Schritt in Richtung Hawaii-Qualifikation machen.

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Amberger, Joshua AUS 1 1 1 00:47:15 04:17:29 02:53:26 08:02:17
Gambles, Joe AUS 2 2 2 00:50:02 04:25:19 02:44:30 08:04:03
Currie, Braden NZL 3 3 3 00:49:46 04:26:12 02:47:56 08:07:46
Van Berkel, Tim AUS 4 4 4 00:49:50 04:25:46 02:49:54 08:09:22
Dellow, David AUS 5 5 5 00:49:49 04:25:51 02:51:32 08:11:33
Fox, Michael AUS 6 6 6 00:49:45 04:25:56 02:51:53 08:11:42
Wurf, Cameron AUS 7 7 7 00:49:49 04:15:13 03:02:35 08:11:55
Bowstead, Mark NZL 8 8 8 00:49:48 04:25:44 02:56:42 08:16:37
Brown, Cameron NZL 9 9 9 00:50:13 04:35:17 02:49:15 08:19:08
Sapunov, Daniil UKR 10 10 10 00:49:57 04:35:14 02:51:27 08:21:14

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Crowley, Sarah AUS 1 1 16 00:57:06 04:50:00 03:06:01 08:58:14
Piampiano, Sarah USA 2 2 21 01:05:38 04:52:58 03:02:49 09:08:20
Moeller, Kristin DEU 3 3 28 01:05:22 05:00:50 03:03:29 09:14:08
Duke, Dimity-Lee AUS 4 4 33 01:01:27 04:58:47 03:14:32 09:20:04
Grohmann, Katharina DEU 5 5 37 01:13:02 04:57:19 03:06:36 09:21:16
Mitchell, Jessica AUS 6 6 59 01:05:17 04:59:42 03:18:29 09:29:50
Holst, Tine DNK 7 7 63 01:06:50 04:59:12 03:20:15 09:31:00
Luethi, Diane CHE 8 8 77 01:01:23 05:01:02 03:29:11 09:37:28
Thibodeau, Karen CAN 9 10 119 00:57:01 05:11:54 03:40:25 09:54:38
Graves, Sarah USA 10 11 133 01:15:24 05:17:16 03:19:01 09:58:01

Continue Reading
Advertisement

Folge uns