Connect with us

Allgemein

Guter Saisoneinstand für ÖTRV-Athleten

Veröffentlicht

am

Guter Saisoneinstand für das Team Rio - Bild (c) ÖTRV

Guter Saisoneinstand für das Team Rio – Bild (c) ÖTRV

Für vier Athleten des ÖTRV Team Rio stand das vergangene Wochenende ganz im Zeichen einer ersten Standortbestimmung für die bevorstehende Saison. Das ÖTRV Team Rio nutzte dazu den Continentalcup in Kapstadt/RSA im Rahmen des dreiwöchigen Verbandscamps und zeigte dabei zuversichtliche Leistungen.

Für die beste Einzelplatzierung sorgte Sara Vilic, die im Damenrennen den starten sechsten Platz belegte. Vor allem die schnellste Schwimmzeit dürfte die junge Kärntnerin zuversichtlich stimmen. Erneut Weltranglistenpunkte gab es auch für Theresa Moser, die im 17-köpfigen Damenfeld Platz zwölf belegte. Zufrieden dürfen auch die Herren mit ihren Leistungen sein. Lukas Hollaus belegte den starken achten Rang, Thomas Springer war als Zehnter ebenso im Spitzenfeld zu finden. Ziel des Abstechers vom Trainingslager in Stellenbosch zum Conticup in Kapstadt war eine Verbesserung aller Athleten in der Weltrangliste um so Startplätze für die wichtigen Olympia-Qualifikationsrennen (Die Qualifikation beginnt am 15.05.2014) in Anspruch nehmen zu können.

Alle Athleten legten dabei keinen besonderen Fokus auf das Rennen und bestritten den Bewerb aus dem umfangreichen Trainingslager heraus. Lukas Hollaus verbesserte sich in der ITU Weltrangliste von Platz 129 auf 112. Thomas Springer von 157 auf 143. Sara Vilic schrammt erstmals knapp an den Top 50 der Triathlonwelt und liegt nach Platz 55 aktuell auf Platz 51. Theresa Moser verbesserte sich von 320 auf 305. Nicht am Start waren Lisa Perterer, Julia Hauser und Alois Knabl.

Ergebnis African Cup Sprint Triathlon Cape Town Frauen

1 Agnieszka Jerzyk POL 01:09:51 00:12:19 00:00:36 00:37:20 00:00:29 00:19:04
2 Kate Roberts RSA 01:09:59 00:12:02 00:00:32 00:37:37 00:00:27 00:19:18
3 Flora Duffy BER 01:10:06 00:12:08 00:00:37 00:37:24 00:00:28 00:19:26
4 Maria Czesnik POL 01:10:25 00:12:07 00:00:41 00:37:27 00:00:32 00:19:37
5 Carlyn Fischer RSA 01:10:31 00:12:03 00:00:34 00:37:37 00:00:33 00:19:42
6 Sara Vilic AUT 01:10:58 00:11:53 00:00:39 00:37:40 00:00:28 00:20:15
7 Magdalena Mielnik POL 01:11:46 00:12:02 00:00:38 00:37:36 00:00:32 00:20:56
8 Mari Rabie RSA 01:12:19 00:12:00 00:00:39 00:37:34 00:00:29 00:21:35
9 Lauren Dance RSA 01:12:47 00:12:12 00:00:51 00:38:33 00:00:33 00:20:36
10 Tayla Glover RSA 01:13:31 00:12:12 00:00:46 00:38:42 00:00:34 00:21:16
11 Celeste Renaud RSA 01:13:49 00:12:48 00:00:48 00:39:12 00:00:32 00:20:27
12 Theresa Moser AUT 01:13:51 00:12:09 00:00:37 00:40:02 00:00:32 00:20:29
13 Cindy Schwulst RSA 01:14:07 00:13:12 00:00:41 00:38:54 00:00:28 00:20:50
14 Kerryn Grenfell RSA 01:15:51 00:12:07 00:00:41 00:38:54 00:00:33 00:23:34
15 Robyn Williams RSA 01:16:10 00:12:43 00:00:39 00:39:24 00:00:33 00:22:50

Ergebnis African Cup Sprint Triathlon Cape Town Männer

1 Richard Murray RSA 01:01:26 00:11:26 00:00:31 00:33:02 00:00:24 00:16:01
2 Wian Sullwald RSA 01:02:09 00:10:59 00:00:30 00:33:00 00:00:28 00:17:10
3 Jonas Schomburg ITU 01:02:34 00:11:01 00:00:28 00:33:01 00:00:29 00:17:34
4 Henri Schoeman RSA 01:02:40 00:10:44 00:00:37 00:33:09 00:00:28 00:17:41
5 Travis Johnston RSA 01:03:16 00:11:37 00:00:28 00:33:31 00:00:28 00:17:10
6 Wikus Weber RSA 01:03:27 00:11:10 00:00:36 00:33:49 00:00:31 00:17:18
7 Christophe De Keyser BEL 01:03:34 00:11:23 00:00:32 00:33:37 00:00:26 00:17:35
8 Lukas Hollaus AUT 01:03:40 00:11:29 00:00:35 00:33:32 00:00:32 00:17:29
9 Mateusz Kazmierczak POL 01:03:46 00:11:27 00:00:35 00:33:36 00:00:30 00:17:36
10 Thomas Springer AUT 01:03:54 00:11:23 00:00:31 00:33:43 00:00:33 00:17:42
11 Lukasz Michalak POL 01:04:11 00:10:42 00:00:35 00:33:16 00:00:29 00:19:07
12 Tomasz Marcinek POL 01:04:21 00:11:26 00:00:40 00:33:33 00:00:28 00:18:12
13 Kacper Stepniak POL 01:04:21 00:11:23 00:00:38 00:33:39 00:00:29 00:18:10
14 Patrick Dirksmeier GER 01:04:52 00:11:28 00:00:39 00:34:32 00:00:28 00:17:43
15 Tomasz Brembor POL 01:05:32 00:11:01 00:00:36 00:33:49 00:00:27 00:19:37

Continue Reading
Advertisement

Folge uns