Connect with us

Allgemein

IRONMAN Hawaii – alle Finisher aus Österreich

Veröffentlicht

am

Alle Hawaii-Starter und Finisher 2017 aus Österreich

Andreas, Brigitte AUT 15 306 1457 01:17:34 05:51:13 04:36:42 11:53:50 4376
Antoniuk, Sigrid AUT 73 494 1894 01:11:18 06:34:07 05:43:40 13:46:32 2491
Duller, Stefan AUT 50 461 505 01:15:59 05:12:31 03:36:05 10:13:03 4348
Enzenberger, Georg AUT 2 137 153 00:59:15 04:58:48 03:29:22 09:34:02 4618
Essl, Christian AUT 89 1317 1750 01:19:59 06:14:50 05:06:39 12:56:19 2795
Frad, Georg AUT 173 945 1128 01:02:51 05:16:55 04:42:27 11:10:18 3661
Furnschuss, Thomas AUT 32 131 147 01:00:11 05:01:00 03:24:54 09:32:03 4561
Garnitschnig, Reinhold AUT 47 1474 2002 01:17:06 06:26:21 06:31:28 14:29:29 1609
Glatzel, Michael AUT 44 730 831 01:09:42 05:28:13 03:56:50 10:45:07 4020
Grammer, Susanne AUT 43 553 2057 01:25:55 07:48:37 05:31:07 15:00:28 1973
Herlbauer, Michaela AUT 19 19 212 00:57:56 05:12:21 03:25:34 09:40:46 4400
Horner, Georg Gottfried AUT 91 1069 1334 01:02:16 05:25:29 04:55:23 11:34:17 3166
Hueckel, Manfred AUT 132 1160 1471 01:22:39 05:45:15 04:35:59 11:56:07 3168
Kampusch, Friedrich AUT 7 1271 1678 01:28:06 06:15:00 04:43:22 12:37:58 4474
Kathan, Robert AUT 159 725 824 01:08:00 05:22:12 03:59:25 10:44:08 3696
Mandler, Hermann AUT 01:27:38 05:56:03 DNF
Mayr, Martin AUT 99 654 728 01:05:20 05:19:01 04:03:10 10:35:06 4083
Mochar, Constance AUT 11 77 747 01:09:49 05:24:02 03:56:22 10:36:24 4591
Muckenhuber, Mirjam AUT 23 116 899 01:07:56 05:29:55 04:05:10 10:49:30 4512
Obmann, Gabriele AUT 11 113 891 01:08:21 05:33:12 04:01:26 10:49:02 4224
Papst, Patrick AUT 71 427 465 01:20:53 05:11:34 03:27:43 10:08:51 4182
Ratschke, Gerald Gerhard AUT 21 107 120 01:01:52 05:02:15 03:16:10 09:27:40 4613
Rohaczek, Gerald AUT 79 942 1124 01:23:17 05:32:32 03:59:01 11:10:11 3720
Rudolf, Michaela AUT 1 50 556 01:06:44 05:27:41 03:37:29 10:17:31 5000
Schlipfinger, Rainer AUT 13 1522 2087 01:37:29 07:30:16 05:56:40 15:20:38 2947
Schmidlechner, Jakob AUT 153 1272 1679 01:30:46 05:58:04 04:55:05 12:38:10 2664
Schrenk, Harald AUT 40 721 818 01:07:57 05:19:00 04:08:52 10:43:26 4041
Steininger, Stephan AUT 17 182 200 01:04:05 04:56:40 03:31:12 09:39:01 4549
Strolz, Ortwin AUT 224 1200 1553 01:20:22 06:05:25 04:32:18 12:09:51 2946
Weiss, Michael AUT 00:58:19 04:31:18 DNF
Windhager, Isabella AUT 46 216 1216 01:21:14 05:43:49 04:05:06 11:19:52 4147
Winter, Reinhard AUT DNS

 

Continue Reading
Advertisement

Folge uns