Connect with us

Allgemein

IRONMAN Hawaii – alle Ergebnisse aus der Schweiz

Veröffentlicht

am

Alle Ergebnisse der Schweizer Starter bei den IRONMAN World Championship 2017

Baumann, Melanie CHE 16 90 789 01:18:51 05:26:36 03:48:57 10:40:38 4491
Besse, Daniel CHE 5 75 83 00:52:55 05:01:22 03:20:39 09:20:44 4769
Billeter, Bruno CHE 5 1436 1949 01:37:53 06:53:05 05:11:30 14:05:39 3847
Bodenmann, Andreas CHE DNS
Boll, Pascal CHE 10 335 362 01:11:59 05:16:40 03:19:34 09:57:25 4337
Brunati, Sara CHE 50 282 1395 01:01:32 05:58:40 04:34:47 11:43:06 3742
Christe, Romain CHE 38 248 271 01:03:11 05:00:31 03:35:40 09:46:36 4449
Cuenat, Gilles CHE 54 1147 1450 01:14:38 06:11:31 04:11:25 11:52:13 3564
Eberhardt, Ralf CHE 97 651 725 01:05:49 05:23:48 03:55:37 10:34:48 4087
Edlund, Jan CHE DNS
Engler, Dominic CHE 103 507 557 01:10:06 05:08:51 03:49:32 10:17:35 4124
Erat, Lucia CHE 01:11:05 05:23:16 DNF
Fankhauser, Beat CHE 224 1513 2067 01:22:02 06:05:41 07:11:41 15:05:47 1000
Fassler, Christian CHE 7 79 89 00:59:55 05:08:39 03:06:13 09:22:00 4754
Friedrich, Alain CHE 25 128 144 00:57:36 04:47:37 03:40:04 09:31:32 4677
Gafner, Thomas CHE 159 824 953 01:12:35 05:20:35 04:09:52 10:53:02 3652
Gaillard, Nicole CHE 6 57 605 01:09:53 05:30:07 03:36:23 10:23:00 4752
Gaudin, Mikael CHE 118 601 666 00:58:29 05:31:20 03:50:29 10:28:16 3996
Girardin, Claude CHE 01:20:54 05:38:35 DNF
Grichting, Waldemar CHE 2 39 42 01:03:57 04:44:04 03:07:51 09:02:04 4983
Grobli, Alexander CHE 63 513 565 01:15:53 05:12:44 03:41:39 10:18:26 4283
Gubler, Philipp CHE 112 428 467 01:00:39 05:04:38 03:54:40 10:09:05 4116
Heizmann, Marc CHE 54 470 517 01:05:15 04:52:33 04:08:32 10:14:27 4331
Imbach, Benedikt CHE 134 759 866 01:09:38 05:16:48 04:10:11 10:47:34 3764
Iseli, Marco CHE 137 540 596 00:56:14 05:02:02 04:15:47 10:21:04 3972
Jetzer, Markus CHE 39 252 275 01:03:40 05:00:19 03:32:07 09:47:06 4443
Joos, Marc CHE 99 484 531 00:58:13 05:09:10 04:01:09 10:15:47 4146
Jutzi, Lukas CHE 181 964 1155 01:31:12 05:32:42 04:00:54 11:13:37 3342
Koeppe, Dorothea CHE 34 418 1709 01:32:59 06:50:53 04:06:10 12:45:13 3759
Margot, Arnaud CHE 12 113 126 01:00:47 04:51:31 03:30:47 09:28:40 4674
Mosimann, Jonas CHE 99 1205 1565 01:09:32 05:44:51 05:06:28 12:13:16 2698
Rey, Francois CHE 71 552 610 01:00:21 05:28:50 03:44:00 10:23:16 4225
Rueedi, Yves CHE 63 368 397 01:09:58 05:10:13 03:32:04 10:01:57 4265
Ryf, Daniela CHE 1 1 33 00:53:10 04:53:10 03:00:02 08:50:47 5000
Schaerer, Celine CHE 23 24 287 00:53:01 05:20:48 03:29:42 09:48:45 4304
Schildknecht, Ronnie CHE 31 32 32 00:53:47 04:36:28 03:15:47 08:50:30 4414
Spycher, Dominik CHE 166 918 1086 00:58:57 05:28:45 04:25:53 11:06:32 3706
Stalder, Cyril CHE 110 423 459 01:03:31 05:18:45 03:36:54 10:08:27 4124
Stalder, Sebastien Christian CHE 01:01:06 DNF
Van Berkel, Jan CHE 22 22 22 00:50:14 04:38:33 03:05:48 08:38:48 4554
Voegeli-Weibel, Petra CHE 18 319 1484 01:13:58 06:18:08 04:13:52 11:57:46 4329
Von Gruenigen, Julie CHE 7 155 1039 01:06:50 05:15:07 04:31:57 11:00:45 4346
Wild, Ruedi CHE 16 16 16 00:51:27 04:37:30 02:54:47 08:28:27 4678
Zrnic, Dalibor CHE 179 924 1099 01:02:08 05:18:41 04:37:03 11:07:23 3480

 

Continue Reading
Advertisement

Folge uns