Veröffentlicht
am
Beim IRONMAN 70.3 Italy konnten die österreichischen Athleten auftrumpfen. Auch wenn dem Vorjahressieger Paul Reitmayr der Sieg in diesem Jahr verwährt blieb, konnte er sich im spannenden Österreicher-Duell gegen den Shooting-Star Thomas Steger (pewag racing team) durchsetzen. Der Sieg im Herren-Rennen ging an den Schweizer Ruedi Wild, der bei schwierigen Wetterbedingungen dank der schnellsten Laufzeit am Ende knapp 2 Minuten vor Reitmayr die Hände zum Sieg in die Höhe reißen konnte.
Bei den Damen setzte sich die Favoritin Nicola Spirig durch – doch dahinter gelang der Vorarlbergerin Bianca Steurer ein weiteres Top-Ergebnis. Reitmayrs Teamkollegin im Skinfit Racing Team setzt mit Platz 2 ihren Erfolgslauf der letzten 12 Monate fort.
Aufgrund extremer Wetterbedingungen (Sturm) musste das Rennen für die Agegroup-Athleten als Bike&Run ausgetragen werden, lediglich die Profis „durften“ sich in den welligen Ozean werfen.
| NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wild, Ruedi | CHE | 1 | 1 | 00:26:21 | 02:14:15 | 01:14:14 | 03:59:03 |
| 2. | Reitmayr, Paul | AUT | 2 | 2 | 00:25:32 | 02:14:57 | 01:16:11 | 04:01:08 |
| 3. | Steger, Thomas | AUT | 3 | 3 | 00:29:25 | 02:11:22 | 01:16:23 | 04:01:51 |
| 4. | Amorelli, Igor | BRA | 4 | 4 | 00:25:27 | 02:14:43 | 01:21:22 | 04:05:43 |
| 5. | Koutny, Philipp | CHE | 5 | 5 | 00:26:40 | 02:25:11 | 01:18:11 | 04:13:51 |
| NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spirig, Nicola | CHE | 1 | 7 | 00:27:34 | 02:31:19 | 01:14:54 | 04:17:55 |
| 2. | Steurer, BIanca | AUT | — | — | 00:31:41 | 02:35:56 | 00:00:00 | 04:40:32 |
| 3. | Brechters, Carina | DEU | — | — | 00:26:04 | 02:43:13 | 00:00:00 | 04:47:53 |
| 4. | Donat, Camille | FRA | — | — | 00:27:44 | 02:44:45 | 00:00:00 | 04:49:46 |
IRONMAN Austria – alle Sieger von 1999 bis 2015
Steurer und Reitmayr bei Ironman 70.3 Pescara am Start
Frommhold und Ryf gewinnen IRONMAN 70.3 Switzerland
IRONMAN 70.3 Mallorca – Dreitz schafft Hattrick, Laura Philipp Premierensieg
„Motordoping“ – IRONMAN kooperiert mit UCI
IRONMAN Austria 2015 – die Laufstrecke