Connect with us

Österreich-News

Michael Magnet mit Platz 11 beim Elbaman

Veröffentlicht

am

elbamanDer „Elbaman“ ist ein Langdistanz-Triathlon der etwas  anderen Art! Am letzten Sonntag startete Michael Magnet vom Triathlon-Team Wolfsberg auf der Insel Elba über die Ironmandistanz. Die

Radstrecke stellt bei diesem Rennen mit ihren drei 60km Runden aufgrund des Höhenprofils eine rechte Herausforderung dar. Durch das ständige Auf und Ab und so gut wie keinen Flachstücken summieren sich rund 2500 Höhenmeter auf der Radstrecke, welche durch ihren Verlauf entlang der Küste wunderschöne Ausblicke auf das Meer und die Buchten mit den Badestränden und Ortschaften zu bieten hat.

Im Morgengrauen um sieben Uhr fiel der Startschuss und die Teilnehmer stürzten sich in die durch das Schlechtwetter aufgebrachten Wellen der Bucht von Marina di Campo um die zwei Schwimmrunden zu absolvieren. Nach der Schwimmstrecke ging es bei Regen auf den schwierigen Radkurs, welcher die Grundlage für das Spitzenresultat von Michael Magnet war. Nach dem Schwimmen noch an ca. 50 Stelle konnte er nach dem Radsplit am ca. 20 Platz liegend auf die Laufstrecke gehen.

Dort, bei strömenden Regen und teils knöcheltiefen Wasserstellen wurde er durch seine Laufstärke sprichwörtlich auf den 11. Gesamtrang nach vorne gespült. Diesen konnte er bis zum Zieleinlauf mit einer Gesamtzeit von 11:39:50 verteidigen. Bild (c) Michael Magnet

Ergebnis Elbaman 2013

1 SIMONCINI LEONARDO S3 1 SCM – TRIATHLON 00:59:37 06:17:44 03:12:57 10:34:22.10
2 MARTINEK TOMAS S3 2 CZECH REPUBLIC 00:53:40 06:24:10 03:14:48 10:37:19.50
3 BERLAGE LUCKY M1 1 BELGIUM 01:03:12 06:16:40 03:28:34 10:55:19.70
4 CIARROCCHI MAURO M3 1 EUROPA S.C. BRESCIA 01:00:46 06:48:43 03:18:55 11:18:07.20
5 BATTISTA NAZARIO S4 1 G.S.PASTA GRANAROLO 01:10:11 06:25:10 03:40:59 11:22:48.50
6 CANAPINI GIOVANNI M2 1 FIRENZE TRI 01:09:00 06:27:22 03:40:28 11:23:36.30
7 GERISCHER THOMAS S3 3 GERMANY 01:12:34 06:40:41 03:27:20 11:25:14.70
8 NOCENTINI LEONARDO M2 2 FIRENZE TRI 01:34:49 06:28:10 03:18:53 11:29:40.50
9 BARNETT RYAN S4 2 USA 01:01:00 06:39:17 03:42:54 11:29:53.80
10 PANARELLA FRANCESCO S4 3 FORUM POSILLIPO 01:00:42 07:08:13 03:21:23 11:36:13.50
11 MAGNET MICHAEL S4 4 AUSTRIA 01:13:29 06:51:02 03:29:09 11:39:50.10
12 BONFANTI AMEDEO M2 3 ELBAMAN TEAM 01:36:40 06:22:26 03:29:28 11:41:59.50
13 SKÁBA PAVEL S4 5 CZECH REPUBLIC 01:09:10 06:44:47 03:46:33 11:50:03.50
14 CASTELBERG RALPH S3 4 SWITZERLAND 01:05:52 06:45:31 03:51:54 11:53:07.40
15 MARITATI GIACOMO M3 2 SALENTO TRIATHLON 01:12:56 06:49:32 03:42:44 11:54:04.00

Continue Reading
Advertisement

Folge uns