Connect with us

Österreich-News

Sieg für Wasle beim XTERRA Saipan

Veröffentlicht

am

wasleNach drei Podiumsplatzierungen bei XTERRA-Bewerben gelant der Tiroler Crosstriathlon-Spezialistin Carina Wasle beim XTERRA Saipan endlich der lang ersehnte Sieg. Nachdem sie in der Woche zuvor beim XTERRA Philippines in Führung liegend einen Pfeil auf der Laufstrecke übersah und damit den wahrscheinlichen Sieg abseits der Strecke verlor, erwischte sie in Saipan einen perfekten Tag.

Wie auch in den Rennen zuvor wurde das Rennen zwischen Wasle und der Schweizerin Renata Bucher entchieden. Dieses Mal war es die Tirolerin, die sich auf der Laufstrecke an der Schweizerin vorbeischob. Dementsprechend groß war die Freude nach dem Rennen: „Heute war ein perfekter Tag für mich. Alles hat gepasst. Es war ein spezieller Moment für mich, die Ziellinie als Erste zu überqueren“, so Wasle auf ihrer Facebook-Seite.

Ergebnis XTERRA Saipan 2014 Damen

Pl Name Final Swim Bike Run
1 Carina Wasle, AUT 3:06:31 26:23 1:40:29 57:58
2 Renata Bucher, SUI 3:07:41 25:35 1:38:54 1:01:24
3 Jacqui Slack, GBR 3:12:21 24:18 1:42:36 1:03:50
4 Mieko Carey, JPN 3:16:32 24:43 1:44:21 1:05:56
5 Yasuko Miyazaki, JPN 4:08:42 27:19 2:31:06 1:07:36

Australischer Sieg bei den Herren

Im Herrenrennen setzte sich der Australier Ben Allen gegen den Sieger der Vorwoche, den Südafrikaner Dan Hugo durch. Der Österreicher Markus Benesch landete auf dem 8. Gesamtrang.

Ergebnis XTERRA Saipan 2014 Herren

Pl Name Final Swim Bike Run
1 Ben Allen, AUS 2:34:29 20:18 1:22:20 50:35
2 Dan Hugo, RSA 2:39:01 20:33 1:22:26 54:41
3 Brad Weiss, RSA 2:44:11 21:18 1:26:45 54:25
4 Olly Shaw, NZ 2:45:54 22:34 1:25:59 55:33
5 Olivier Marceau, SUI 2:49:48 22:45 1:28:35 56:50
6 Nico Sterk, RSA 2:52:56 22:41 1:28:46 59:46
7 Takahiro Ogasawara, JPN 2:54:48 25:31 1:29:45 57:39
8 Markus Benesch, AUT 3:00:33 22:47 1:33:29 1:02:26
9 Aleksandr Dorovskikh, RUS 3:01:24 26:15 1:33:46 59:27
10 Mark Leishman, NZL 3:02:51 26:41 1:34:16 1:00:16

Continue Reading
Advertisement

Folge uns